Einordnung: Associated British Foods erwirtschaftete 2025 einen Umsatz von 19,45 Mrd. GBP bei einer Nettomarge von 5,3 %. Über die letzten 10 Jahre wuchs der Umsatz um 4,3 % pro Jahr, während die Eigenkapitalquote von 61,9 % auf 57,3 % zurückging. Das KGV liegt aktuell bei 15,43 und damit im 21. Perzentil der eigenen Zehnjahreshistorie. Gegenüber dem Median dieser Zeit von 19,62 ist sie damit günstiger bewertet.
Kursverlauf der Associated British Foods Aktie
Schlusskurse in GBP, splitbereinigt, ohne Dividenden. Historie ab 19.06.1989.
Wertentwicklung der Associated British Foods Aktie
Kursentwicklung einschließlich wiederangelegter Dividenden, gemessen bis zum 27.08.2026.
Technische Eckwerte der Associated British Foods Aktie
- 52-Wochen-Hoch
- 22,87 GBP
- 52-Wochen-Tief
- 17,10 GBP
- 50-Tage-Linie
- 20,12 GBP
- 200-Tage-Linie
- 19,51 GBP
Ist die Associated British Foods Aktie aktuell teuer?
Ein KGV von 20 sagt für sich genommen wenig. Aussagekräftig wird es erst im Vergleich mit dem, was für dieses Unternehmen normal ist. Grundlage sind alle Monatswerte der letzten zehn Jahre.
- Heute: der aktuelle Wert
- Median: die Hälfte der letzten zehn Jahre lag darüber, die andere darunter
- Normalbereich: hier lag die Bewertung in der Hälfte aller Monate
- Gesamtspanne: vom günstigsten bis zum teuersten Monat
Heute etwas günstiger als üblich. In 21 % aller Monate der letzten zehn Jahre war die Aktie günstiger bewertet als heute.
Heute deutlich günstiger als üblich. In 10 % aller Monate der letzten zehn Jahre war die Aktie günstiger bewertet als heute.
Heute deutlich günstiger als üblich. In 14 % aller Monate der letzten zehn Jahre war die Aktie günstiger bewertet als heute.
Associated British Foods Aktie: Kennzahlen über die Jahre
Alle Werte stammen aus den geprüften Jahresabschlüssen. Unter jedem Diagramm stehen dieselben Zahlen als Tabelle.
Alle Werte als Tabelle (9 Kennzahlen × 40 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGV | 15,26 | 12,04 | 15,41 | 14,22 | 30,74 | 35,52 | 20,43 | 17,96 | 21,91 | 25,14 | 47,91 | 29,68 | 24,92 | 18,82 | 15,60 | 15,27 | 17,59 | 17,85 | 18,49 | 21,76 | 17,60 | 14,43 | 12,53 | 14,58 | 15,33 | 21,57 | 19,93 | 17,43 | 6,85 | 12,89 | 12,91 | 8,23 | 10,20 | 10,59 | 11,92 | 6,53 | – | – | – | – |
| KBV | 1,41 | 1,57 | 1,45 | 0,87 | 1,48 | 1,73 | 1,90 | 1,96 | – | 2,92 | 4,00 | 3,52 | 2,37 | 1,78 | 1,47 | 1,58 | 1,33 | 1,40 | 1,61 | 1,65 | 1,73 | 1,42 | 1,24 | 1,57 | 1,34 | 1,08 | 1,37 | 1,54 | 1,60 | 1,46 | 1,43 | 1,21 | 1,24 | 1,03 | 1,41 | 0,91 | – | – | – | – |
| KUV | 0,80 | 0,87 | 0,81 | 0,59 | 1,06 | 1,16 | 1,13 | 1,16 | 1,71 | 1,53 | 1,98 | 1,75 | 1,09 | 0,85 | 0,76 | 0,82 | 0,68 | 0,77 | 1,00 | 1,09 | 1,19 | 0,96 | 0,83 | 1,03 | 0,84 | 0,68 | 0,85 | 1,10 | 0,90 | 0,63 | 0,66 | 0,56 | 0,53 | 0,44 | 0,47 | 0,63 | – | – | – | – |
| EV/EBITDA | 7,52 | 7,62 | 9,10 | 6,28 | 10,83 | 12,00 | 8,83 | 9,32 | 14,33 | 13,67 | 17,31 | 14,66 | 9,56 | 7,53 | 6,90 | 7,23 | 7,64 | 7,80 | 8,31 | 10,04 | 7,60 | 5,61 | 4,59 | 6,17 | 4,94 | 4,17 | 5,99 | 5,64 | 3,12 | 4,44 | 4,71 | 3,36 | 3,58 | 3,15 | 2,90 | 1,83 | – | – | – | – |
| EV/Umsatz | 0,94 | 0,97 | 0,93 | 0,69 | 1,16 | 1,31 | 1,07 | 1,11 | 1,71 | 1,55 | 1,99 | 1,78 | 1,16 | 0,94 | 0,88 | 0,90 | 0,79 | 0,86 | 1,05 | 1,14 | 1,15 | 0,71 | 0,58 | 0,80 | 0,61 | 0,45 | 0,65 | 0,76 | 0,62 | 0,49 | 0,54 | 0,42 | 0,42 | 0,34 | 0,39 | 0,24 | – | – | – | – |
| Kurs/Free Cashflow | 13,65 | 9,81 | 26,20 | 26,19 | 19,80 | 14,95 | 21,64 | 28,12 | 32,08 | 38,37 | 43,39 | 29,64 | 21,37 | 19,82 | – | 23,03 | 38,28 | – | 31,88 | – | 76,68 | 24,93 | 17,24 | 25,38 | 103,50 | 30,37 | – | 90,55 | 106,08 | 17,83 | 37,54 | 25,36 | 28,70 | 27,04 | 14,70 | – | – | – | – | – |
| Dividendenrendite (%) | 4,2 | 2,9 | 2,1 | 3,8 | 0,3 | 1,7 | 2,0 | 1,8 | 1,1 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 2,4 | 2,6 | 2,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung (Mrd. GBP) | 15,64 | 17,52 | 16,09 | 9,95 | 14,69 | 16,16 | 17,94 | 18,08 | 26,24 | 20,57 | 25,30 | 22,62 | 14,58 | 10,45 | 8,44 | 8,34 | 6,32 | 6,37 | 6,82 | 6,55 | 6,67 | 4,94 | 4,08 | 4,70 | 3,73 | 2,98 | 3,67 | 4,62 | 4,67 | 3,58 | 3,23 | 2,54 | 2,33 | 1,76 | 2,31 | 1,74 | – | – | – | – |
| Kurs am Bilanzstichtag (GBP) | 21,60 | 23,33 | 20,68 | 12,62 | 18,60 | 20,46 | 22,71 | 22,89 | 33,22 | 26,00 | 32,02 | 28,63 | 18,45 | 13,24 | 10,71 | 10,58 | 8,01 | 8,07 | 8,64 | 8,29 | 8,46 | 6,26 | 5,18 | 5,95 | 4,72 | 3,77 | 4,27 | 5,85 | 5,90 | 4,53 | 4,08 | 3,20 | 2,94 | 2,22 | 2,93 | 2,22 | – | – | – | – |
Alle Werte als Tabelle (8 Kennzahlen × 40 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomarge (%) | 24,1 | 9,1 | 6,8 | 22,2 | 22,6 | 22,5 | 23,0 | 23,0 | 23,5 | 23,4 | 23,6 | 24,3 | 24,2 | 24,2 | 24,6 | 8,0 | 23,4 | 23,2 | 25,6 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| EBITDA-Marge (%) | 12,5 | 12,8 | 10,2 | 11,0 | 10,7 | 10,9 | 12,2 | 11,9 | 11,9 | 11,4 | 11,5 | 12,2 | 12,1 | 12,5 | 12,7 | 12,4 | 10,3 | 11,1 | 12,6 | 11,4 | 15,1 | 12,7 | 12,6 | 13,0 | 12,3 | 10,9 | 10,9 | 13,4 | 19,8 | 11,0 | 11,4 | 12,4 | 11,6 | 10,9 | 13,4 | 13,0 | 12,2 | 11,9 | 11,3 | 7,4 |
| Operative Marge (%) | 8,4 | 9,6 | 7,0 | 6,9 | 5,8 | 5,8 | 8,1 | 8,6 | 8,7 | 8,2 | 7,3 | 8,3 | 8,2 | 7,1 | 7,6 | 8,1 | 6,8 | 6,7 | 8,2 | 7,4 | 10,6 | 8,2 | 7,7 | 8,1 | 6,1 | 4,5 | 5,4 | 7,1 | 6,6 | 5,9 | 6,8 | 6,6 | 6,2 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nettomarge (%) | 5,3 | 7,2 | 5,3 | 4,1 | 3,4 | 3,3 | 5,5 | 6,5 | 7,8 | 6,1 | 4,1 | 5,9 | 4,4 | 4,5 | 4,9 | 5,4 | 3,9 | 4,3 | 5,4 | 5,0 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 7,1 | 5,5 | 3,1 | 4,3 | 6,3 | 13,1 | 4,9 | 5,1 | 6,8 | 5,2 | 4,2 | 4,0 | 9,6 | 7,9 | 4,8 | 20,5 | 3,6 |
| Free-Cashflow-Marge (%) | 5,9 | 8,9 | 3,1 | 2,2 | 5,3 | 7,8 | 5,2 | 4,1 | 5,3 | 4,0 | 4,6 | 5,9 | 5,1 | 4,3 | -1,9 | 3,6 | 1,8 | -1,1 | 3,1 | -1,2 | 1,5 | 3,8 | 4,8 | 4,1 | 0,8 | 2,2 | -10,0 | 1,2 | 0,8 | 3,5 | 1,8 | 2,2 | 1,8 | 1,6 | 3,2 | – | – | – | – | – |
| Eigenkapitalrendite (%) | 9,3 | 13,0 | 9,4 | 6,1 | 4,8 | 4,9 | 9,3 | 10,9 | – | 11,6 | 8,4 | 11,9 | 9,5 | 9,5 | 9,4 | 10,3 | 7,6 | 7,8 | 8,7 | 7,6 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 10,8 | 8,7 | 5,0 | 6,9 | 8,8 | 23,3 | 11,3 | 11,1 | 14,7 | 12,1 | 9,7 | 11,8 | 13,9 | 11,5 | 7,1 | 30,6 | 12,2 |
| Gesamtkapitalrendite (%) | 5,3 | 7,7 | 5,5 | 3,5 | 2,8 | 2,7 | 6,4 | 7,4 | – | 7,2 | 5,2 | 7,3 | 5,6 | 5,4 | 5,3 | 5,9 | 4,0 | 4,4 | 5,3 | 4,6 | 6,2 | 7,0 | 6,9 | 7,3 | 6,2 | 3,6 | 5,0 | 6,6 | 17,1 | 7,6 | 7,4 | 9,6 | 7,7 | 6,0 | 7,0 | 10,8 | 8,9 | 5,4 | 23,1 | 7,4 |
| Kapitalrendite (ROCE) (%) | 10,7 | 12,6 | 9,1 | 7,5 | 5,9 | 6,0 | 12,0 | 12,9 | – | 13,4 | 12,5 | 14,0 | 13,9 | 11,4 | 11,0 | 11,4 | 9,5 | 8,8 | 10,0 | 9,2 | 12,7 | 10,5 | 9,9 | 10,3 | 8,6 | 6,4 | 7,8 | 9,1 | 10,6 | 12,4 | 13,2 | 12,8 | 13,0 | 12,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Alle Werte als Tabelle (5 Kennzahlen × 40 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzwachstum (%) | -3,1 | 1,6 | 16,2 | 22,4 | -0,4 | -11,9 | 1,6 | 1,4 | 14,6 | 4,7 | -1,1 | -2,8 | 8,7 | 10,7 | 8,8 | 9,9 | 12,4 | 21,1 | 13,4 | 6,7 | 8,8 | 5,2 | 8,0 | 2,9 | 0,3 | 2,5 | 2,5 | -19,4 | -8,8 | 16,6 | 8,4 | 2,9 | 10,9 | -18,9 | 75,8 | 11,1 | 9,9 | 3,2 | -29,6 | – |
| Gewinnwachstum (%) | -29,6 | 39,4 | 49,1 | 46,4 | 5,1 | -48,2 | -12,8 | -15,9 | 46,5 | 54,9 | -30,7 | 30,3 | 5,4 | 2,6 | -0,9 | 52,1 | 0,6 | -3,3 | 22,6 | -20,6 | 10,8 | 4,9 | 1,2 | 32,5 | 76,1 | -25,0 | -30,6 | -61,1 | 145,0 | 11,2 | -18,8 | 35,1 | 37,3 | -14,3 | -27,5 | 36,2 | 80,2 | -75,9 | 303,8 | – |
| Wachstum Gewinn je Aktie (%) | -26,9 | 44,4 | 51,3 | 46,6 | 5,1 | -48,2 | -12,8 | -15,9 | 46,6 | 54,7 | -30,7 | 30,3 | 5,3 | 2,5 | -0,9 | 52,3 | 0,7 | -3,3 | 22,6 | -20,7 | 10,8 | 4,9 | 1,3 | 32,5 | 76,1 | -18,3 | -36,3 | -61,0 | 145,0 | 11,2 | -18,8 | 34,8 | 37,3 | -14,4 | -27,7 | 36,1 | 79,8 | -77,2 | 280,8 | – |
| EBITDA-Wachstum (%) | -5,2 | 27,2 | 8,0 | 25,7 | -2,4 | -21,0 | 3,4 | 1,6 | 20,4 | 3,6 | -6,7 | -2,1 | 5,2 | 8,7 | 11,4 | 31,9 | 5,0 | 6,4 | 25,3 | -19,6 | 29,6 | 5,8 | 4,9 | 9,0 | 13,2 | 2,6 | -17,2 | -45,1 | 64,0 | 12,4 | -0,4 | 9,8 | 18,1 | -33,7 | 80,3 | 18,8 | 12,2 | 8,7 | 7,3 | – |
| Free-Cashflow-Wachstum (%) | -35,8 | 190,9 | 61,6 | -48,8 | -31,4 | 30,4 | 28,9 | -21,4 | 52,6 | -8,1 | -23,6 | 11,9 | 29,4 | – | – | 119,4 | – | – | – | – | -56,1 | -16,5 | 28,1 | 413,9 | -63,3 | – | – | 15,9 | -78,1 | 133,7 | -14,0 | 23,5 | 24,6 | -58,6 | – | – | – | – | – | – |
Alle Werte als Tabelle (8 Kennzahlen × 40 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mrd. GBP) | 19,45 | 20,07 | 19,75 | 17,00 | 13,88 | 13,94 | 15,82 | 15,57 | 15,36 | 13,40 | 12,80 | 12,94 | 13,32 | 12,25 | 11,07 | 10,17 | 9,26 | 8,24 | 6,80 | 6,00 | 5,62 | 5,17 | 4,91 | 4,55 | 4,42 | 4,41 | 4,30 | 4,20 | 5,20 | 5,71 | 4,89 | 4,51 | 4,39 | 3,95 | 4,88 | 2,77 | 2,50 | 2,27 | 2,20 | 3,13 |
| Bruttogewinn (Mrd. GBP) | 4,70 | 1,84 | 1,34 | 3,78 | 3,13 | 3,14 | 3,64 | 3,58 | 3,61 | 3,14 | 3,02 | 3,15 | 3,22 | 2,96 | 2,72 | 0,81 | 2,17 | 1,91 | 1,74 | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,20 | 5,71 | 4,89 | 4,51 | 4,39 | 3,95 | 4,88 | 2,77 | 2,50 | 2,27 | 2,20 | 3,13 |
| EBITDA (Mrd. GBP) | 2,43 | 2,56 | 2,02 | 1,87 | 1,48 | 1,52 | 1,93 | 1,86 | 1,83 | 1,52 | 1,47 | 1,57 | 1,61 | 1,53 | 1,41 | 1,26 | 0,96 | 0,91 | 0,86 | 0,68 | 0,85 | 0,66 | 0,62 | 0,59 | 0,54 | 0,48 | 0,47 | 0,56 | 1,03 | 0,63 | 0,56 | 0,56 | 0,51 | 0,43 | 0,65 | 0,36 | 0,30 | 0,27 | 0,25 | 0,23 |
| Operatives Ergebnis (Mrd. GBP) | 1,63 | 1,93 | 1,38 | 1,18 | 0,81 | 0,81 | 1,28 | 1,34 | 1,34 | 1,10 | 0,94 | 1,08 | 1,09 | 0,87 | 0,84 | 0,82 | 0,63 | 0,55 | 0,56 | 0,44 | 0,60 | 0,42 | 0,38 | 0,37 | 0,27 | 0,20 | 0,23 | 0,30 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,30 | 0,27 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nettogewinn (Mrd. GBP) | 1,03 | 1,46 | 1,04 | 0,70 | 0,48 | 0,46 | 0,88 | 1,01 | 1,20 | 0,82 | 0,53 | 0,76 | 0,59 | 0,56 | 0,54 | 0,55 | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,30 | 0,38 | 0,34 | 0,33 | 0,32 | 0,24 | 0,14 | 0,18 | 0,27 | 0,68 | 0,28 | 0,25 | 0,31 | 0,23 | 0,17 | 0,19 | 0,27 | 0,20 | 0,11 | 0,45 | 0,11 |
| Gewinn je Aktie (GBP) | 1,42 | 1,94 | 1,34 | 0,89 | 0,61 | 0,58 | 1,11 | 1,27 | 1,52 | 1,03 | 0,67 | 0,96 | 0,74 | 0,70 | 0,69 | 0,69 | 0,46 | 0,45 | 0,47 | 0,38 | 0,48 | 0,43 | 0,41 | 0,41 | 0,31 | 0,17 | 0,21 | 0,34 | 0,86 | 0,35 | 0,32 | 0,39 | 0,29 | 0,21 | 0,25 | 0,34 | 0,25 | 0,14 | 0,61 | 0,16 |
| Forschung & Entwicklung (Mrd. GBP) | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zinsaufwand (Mrd. GBP) | 0,13 | 0,27 | 0,25 | 0,18 | 0,11 | 0,12 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,10 | 0,25 | 0,24 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,14 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Alle Werte als Tabelle (11 Kennzahlen × 40 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme (Mrd. GBP) | 19,29 | 19,01 | 18,84 | 19,78 | 16,90 | 16,67 | 13,76 | 13,69 | – | 11,38 | 10,22 | 10,41 | 10,37 | 10,27 | 10,20 | 9,29 | 9,03 | 8,15 | 6,98 | 6,49 | 6,07 | 4,91 | 4,71 | 4,39 | 3,92 | 3,87 | 3,70 | 4,01 | 3,99 | 3,65 | 3,38 | 3,21 | 2,95 | 2,75 | 2,77 | 2,49 | 2,22 | 2,02 | 1,95 | 1,50 |
| Eigenkapital (Mrd. GBP) | 11,06 | 11,19 | 11,09 | 11,45 | 9,92 | 9,36 | 9,45 | 9,21 | – | 7,05 | 6,32 | 6,42 | 6,16 | 5,86 | 5,75 | 5,29 | 4,75 | 4,55 | 4,24 | 3,96 | 3,85 | 3,47 | 3,30 | 2,99 | 2,79 | 2,76 | 2,67 | 3,00 | 2,92 | 2,45 | 2,26 | 2,09 | 1,88 | 1,71 | 1,64 | 1,92 | 1,70 | 1,53 | 1,48 | 0,92 |
| Eigenkapitalquote (%) | 57,3 | 58,8 | 58,9 | 57,9 | 58,7 | 56,1 | 68,7 | 67,3 | – | 62,0 | 61,9 | 61,7 | 59,3 | 57,0 | 56,3 | 57,0 | 52,6 | 55,9 | 60,8 | 61,0 | 63,4 | 70,6 | 70,1 | 68,2 | 71,2 | 71,5 | 72,2 | 74,7 | 73,2 | 67,3 | 66,8 | 65,2 | 63,7 | 62,1 | 59,1 | 77,4 | 76,7 | 75,8 | 75,7 | 61,1 |
| Gesamtschulden (Mrd. GBP) | 3,69 | 3,68 | 3,72 | 3,89 | 3,69 | 4,11 | 0,59 | 0,78 | – | 0,89 | 0,90 | 0,98 | 1,17 | 1,46 | 1,63 | 1,16 | 1,39 | 1,15 | 0,72 | 0,71 | 0,99 | 0,43 | 0,47 | 0,45 | 0,24 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,21 | 0,20 | 0,23 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,39 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,10 |
| Nettoverschuldung (Mrd. GBP) | 2,63 | 2,36 | 2,27 | 1,77 | 1,41 | 2,12 | -0,91 | -0,61 | – | 0,33 | 0,19 | 0,46 | 0,80 | 1,07 | 1,29 | 0,82 | 1,05 | 0,80 | 0,31 | 0,36 | 0,06 | 0,29 | 0,30 | 0,31 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,13 | 0,16 | 0,10 | 0,19 | 0,16 | 0,24 | 0,25 | 0,31 | -0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,05 |
| Nettoschulden / EBITDA | 1,08 | 0,92 | 1,12 | 0,95 | 0,95 | 1,39 | -0,47 | -0,33 | – | 0,22 | 0,13 | 0,29 | 0,50 | 0,70 | 0,91 | 0,65 | 1,10 | 0,88 | 0,36 | 0,52 | 0,07 | 0,44 | 0,49 | 0,53 | 0,27 | 0,32 | 0,34 | 0,23 | 0,15 | 0,16 | 0,34 | 0,28 | 0,47 | 0,59 | 0,48 | -0,05 | -0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,23 |
| Liquide Mittel (Mrd. GBP) | 1,06 | 1,32 | 1,46 | 2,12 | 2,28 | 2,00 | 1,50 | 1,39 | – | 0,56 | 0,70 | 0,52 | 0,36 | 0,39 | 0,34 | 0,35 | 0,34 | 0,35 | 0,41 | 0,35 | 0,93 | 0,14 | 0,17 | 0,14 | 0,10 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,09 | 0,04 | 0,09 | 0,06 | 0,05 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
| Goodwill & Immaterielles (Mrd. GBP) | 1,89 | 1,90 | 1,87 | 1,87 | 1,58 | 1,63 | 1,68 | 1,63 | – | 1,35 | 1,37 | 1,47 | 1,58 | 1,77 | 1,89 | 1,93 | 1,91 | 1,82 | 1,57 | 1,54 | 1,15 | 0,59 | 0,51 | 0,38 | 0,18 | 0,15 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buchwert je Aktie (GBP) | 15,27 | 14,89 | 14,26 | 14,51 | 12,56 | 11,84 | 11,96 | 11,66 | – | 8,92 | 8,00 | 8,13 | 7,79 | 7,42 | 7,29 | 6,72 | 6,02 | 5,76 | 5,37 | 5,01 | 4,88 | 4,40 | 4,19 | 3,79 | 3,54 | 3,50 | 3,11 | 3,80 | 3,68 | 3,10 | 2,85 | 2,64 | 2,38 | 2,16 | 2,07 | 2,44 | 2,16 | 1,95 | 1,99 | 1,31 |
| Liquiditätsgrad | 1,54 | 1,78 | 1,83 | 1,93 | 1,86 | 1,82 | 1,82 | 1,63 | – | 1,41 | 1,40 | 1,35 | 1,36 | 1,26 | 1,24 | 1,31 | 1,23 | 1,51 | 1,57 | 1,26 | 1,78 | 3,10 | 3,13 | 3,19 | 3,06 | 2,80 | 2,78 | 3,51 | 3,34 | 2,19 | 2,11 | 2,05 | 1,86 | 1,73 | 1,65 | 3,32 | 3,10 | 2,95 | 3,74 | 1,53 |
| Verschuldungsgrad | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,37 | 0,44 | 0,06 | 0,08 | – | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,19 | 0,25 | 0,28 | 0,22 | 0,29 | 0,25 | 0,17 | 0,18 | 0,26 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,16 | 0,18 | 0,24 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,11 |
Alle Werte als Tabelle (5 Kennzahlen × 40 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow (Mrd. GBP) | 2,25 | 2,87 | 1,69 | 1,15 | 1,37 | 1,70 | 1,51 | 1,43 | 1,64 | 1,31 | 1,18 | 1,44 | 1,28 | 1,24 | 0,64 | 1,09 | 0,74 | 0,48 | 0,64 | 0,38 | 0,49 | 0,42 | 0,42 | 0,37 | 0,25 | 0,28 | -0,17 | 0,28 | 0,30 | 0,43 | 0,28 | 0,29 | 0,27 | 0,27 | 0,41 | – | – | – | – | – |
| Free Cashflow (Mrd. GBP) | 1,15 | 1,79 | 0,61 | 0,38 | 0,74 | 1,08 | 0,83 | 0,64 | 0,82 | 0,54 | 0,58 | 0,76 | 0,68 | 0,53 | -0,21 | 0,36 | 0,17 | -0,09 | 0,21 | -0,07 | 0,09 | 0,20 | 0,24 | 0,19 | 0,04 | 0,10 | -0,43 | 0,05 | 0,04 | 0,20 | 0,09 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,16 | – | – | – | – | – |
| Investitionen (Mrd. GBP) | 1,10 | 1,12 | 1,07 | 0,77 | 0,63 | 0,62 | 0,68 | 0,79 | 0,82 | 0,77 | 0,59 | 0,68 | 0,59 | 0,71 | 0,84 | 0,73 | 0,58 | 0,58 | 0,43 | 0,45 | 0,40 | 0,22 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,18 | 0,26 | 0,23 | 0,25 | 0,23 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,26 | – | – | – | – | – |
