Einordnung: Harbour Energy erwirtschaftete 2025 einen Umsatz von 10,20 Mrd. USD bei einer Nettomarge von -1,8 %. Das KGV liegt aktuell bei 14,50 und damit im 20. Perzentil der eigenen Zehnjahreshistorie. Gegenüber dem Median dieser Zeit von 40,71 ist sie damit günstiger bewertet.
Kursverlauf der Harbour Energy Aktie
Schlusskurse in GBP, splitbereinigt, ohne Dividenden. Historie ab 15.07.2003.
Wertentwicklung der Harbour Energy Aktie
Kursentwicklung einschließlich wiederangelegter Dividenden, gemessen bis zum 27.08.2026.
Technische Eckwerte der Harbour Energy Aktie
- 52-Wochen-Hoch
- 3,07 GBP
- 52-Wochen-Tief
- 1,74 GBP
- 50-Tage-Linie
- 2,37 GBP
- 200-Tage-Linie
- 2,46 GBP
Ist die Harbour Energy Aktie aktuell teuer?
Ein KGV von 20 sagt für sich genommen wenig. Aussagekräftig wird es erst im Vergleich mit dem, was für dieses Unternehmen normal ist. Grundlage sind alle Monatswerte der letzten zehn Jahre.
- Heute: der aktuelle Wert
- Median: die Hälfte der letzten zehn Jahre lag darüber, die andere darunter
- Normalbereich: hier lag die Bewertung in der Hälfte aller Monate
- Gesamtspanne: vom günstigsten bis zum teuersten Monat
Heute deutlich günstiger als üblich. In 20 % aller Monate der letzten zehn Jahre war die Aktie günstiger bewertet als heute.
Heute etwas günstiger als üblich. In 21 % aller Monate der letzten zehn Jahre war die Aktie günstiger bewertet als heute.
Heute im normalen Bereich. In 41 % aller Monate der letzten zehn Jahre war die Aktie günstiger bewertet als heute.
Harbour Energy Aktie: Kennzahlen über die Jahre
Alle Werte stammen aus den geprüften Jahresabschlüssen. Unter jedem Diagramm stehen dieselben Zahlen als Tabelle.
Alle Werte als Tabelle (9 Kennzahlen × 13 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGV | – | – | 70,19 | 414,20 | 41,27 | – | 130,96 | 98,16 | – | 76,08 | – | – | 234,93 |
| KBV | 1,06 | 0,51 | 2,03 | 3,24 | 8,81 | 3,55 | 11,27 | 13,99 | 33,10 | 167,93 | 124,37 | 208,51 | 238,46 |
| KUV | 0,44 | 0,51 | 0,85 | 0,61 | 1,20 | 1,57 | 9,13 | 6,66 | 33,77 | – | – | – | – |
| EV/EBITDA | 0,63 | 2,53 | 1,79 | 1,15 | 3,66 | 10,37 | 14,53 | 10,44 | 72,06 | – | – | – | 46.993,90 |
| EV/Umsatz | 0,39 | 1,36 | 1,12 | 0,90 | 2,02 | 2,35 | 10,14 | 7,42 | 40,52 | – | – | – | – |
| Kurs/Free Cashflow | 2,40 | 10,80 | 2,35 | 1,31 | 4,17 | 4,88 | 21,77 | 11,93 | 572,50 | – | – | – | – |
| Dividendenrendite (%) | 10,5 | 6,3 | 6,0 | 5,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung (Mrd. USD) | 4,44 | 3,16 | 3,16 | 3,31 | 4,17 | 3,79 | 21,52 | 13,09 | 10,59 | 9,33 | 7,31 | 27,18 | 54,97 |
| Kurs am Bilanzstichtag (USD) | 2,65 | 3,20 | 3,93 | 3,68 | 4,79 | 5,37 | 26,06 | 16,98 | 20,61 | 18,26 | 14,30 | 52,08 | 103,84 |
Alle Werte als Tabelle (8 Kennzahlen × 13 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomarge (%) | 39,8 | 41,3 | 36,0 | 47,2 | 29,5 | 23,5 | 35,7 | 43,0 | 39,3 | – | – | – | – |
| EBITDA-Marge (%) | 61,7 | 53,7 | 62,6 | 78,1 | 55,0 | 22,6 | 69,8 | 71,1 | 56,2 | – | – | – | – |
| Operative Marge (%) | 35,7 | 26,8 | 25,1 | 47,1 | 18,4 | -28,5 | 31,4 | 38,5 | 21,7 | – | – | – | – |
| Nettomarge (%) | -1,8 | -1,5 | 1,2 | 0,1 | 2,9 | -32,3 | 7,0 | 6,8 | -81,0 | – | – | – | – |
| Free-Cashflow-Marge (%) | 18,1 | 4,8 | 36,2 | 46,8 | 28,8 | 32,1 | 41,9 | 55,8 | 5,9 | – | – | – | – |
| Eigenkapitalrendite (%) | -4,4 | -1,5 | 2,9 | 0,8 | 21,4 | -72,9 | 8,6 | 14,2 | -79,3 | 220,7 | -1.879,2 | -161,4 | 101,5 |
| Gesamtkapitalrendite (%) | -0,6 | -0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,7 | -8,2 | 1,5 | 2,5 | -4,6 | 194,0 | -1.775,3 | -29,0 | 51,3 |
| Kapitalrendite (ROCE) (%) | 14,5 | 6,7 | 12,1 | 30,0 | 6,2 | -8,1 | 7,6 | 15,2 | 1,4 | -9,1 | -9,2 | -26,6 | 0,3 |
Alle Werte als Tabelle (5 Kennzahlen × 13 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzwachstum (%) | 65,6 | 65,8 | -31,1 | 54,9 | 44,1 | 2,4 | 20,0 | 527,0 | – | – | – | – | – |
| Gewinnwachstum (%) | – | – | 462,5 | -92,1 | – | – | 23,2 | – | – | – | – | – | – |
| Wachstum Gewinn je Aktie (%) | – | – | 529,5 | -92,3 | – | – | 15,0 | – | – | – | – | – | – |
| EBITDA-Wachstum (%) | 90,4 | 42,3 | -44,8 | 119,7 | 250,6 | -66,8 | 17,8 | 692,4 | – | – | – | – | – |
| Free-Cashflow-Wachstum (%) | 531,1 | -78,2 | -46,6 | 152,0 | 29,0 | -21,6 | -10,0 | 5.835,3 | – | – | – | – | – |
Alle Werte als Tabelle (8 Kennzahlen × 13 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mrd. USD) | 10,20 | 6,16 | 3,72 | 5,39 | 3,48 | 2,41 | 2,36 | 1,97 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bruttogewinn (Mrd. USD) | 4,06 | 2,55 | 1,34 | 2,55 | 1,03 | 0,57 | 0,84 | 0,84 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EBITDA (Mrd. USD) | 6,30 | 3,31 | 2,32 | 4,21 | 1,91 | 0,55 | 1,65 | 1,40 | 0,18 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,00 |
| Operatives Ergebnis (Mrd. USD) | 3,64 | 1,65 | 0,93 | 2,54 | 0,64 | -0,69 | 0,74 | 0,76 | 0,07 | -0,01 | -0,01 | -0,18 | 0,00 |
| Nettogewinn (Mrd. USD) | -0,19 | -0,09 | 0,05 | 0,01 | 0,10 | -0,78 | 0,16 | 0,13 | -0,25 | 0,12 | -1,10 | -0,21 | 0,23 |
| Gewinn je Aktie (USD) | -0,11 | -0,09 | 0,06 | 0,01 | 0,12 | -1,10 | 0,20 | 0,17 | -0,49 | 0,24 | -2,16 | -0,40 | 0,44 |
| Forschung & Entwicklung (Mrd. USD) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zinsaufwand (Mrd. USD) | 0,37 | 0,34 | 0,26 | 0,20 | 0,23 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alle Werte als Tabelle (11 Kennzahlen × 13 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme (Mrd. USD) | 29,10 | 30,32 | 9,90 | 12,57 | 14,50 | 9,48 | 11,33 | 5,42 | 5,46 | 0,06 | 0,06 | 0,72 | 0,46 |
| Eigenkapital (Mrd. USD) | 4,18 | 6,25 | 1,55 | 1,02 | 0,47 | 1,07 | 1,91 | 0,94 | 0,32 | 0,06 | 0,06 | 0,13 | 0,23 |
| Eigenkapitalquote (%) | 14,4 | 20,6 | 15,7 | 8,1 | 3,3 | 11,3 | 16,9 | 17,3 | 5,9 | 87,9 | 94,5 | 18,0 | 50,5 |
| Gesamtschulden (Mrd. USD) | 0,87 | 6,02 | 1,28 | 2,06 | 3,54 | 2,32 | 2,97 | 1,80 | 2,41 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,19 |
| Nettoverschuldung (Mrd. USD) | 0,02 | 5,19 | 0,99 | 1,56 | 2,84 | 1,88 | 2,39 | 1,49 | 2,11 | 0,00 | -0,01 | 0,52 | 0,15 |
| Nettoschulden / EBITDA | 0,00 | 1,57 | 0,43 | 0,37 | 1,48 | 3,44 | 1,46 | 1,07 | 12,00 | – | – | – | 127,15 |
| Liquide Mittel (Mrd. USD) | 0,85 | 0,83 | 0,29 | 0,50 | 0,70 | 0,45 | 0,57 | 0,32 | 0,30 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,04 |
| Goodwill & Immaterielles (Mrd. USD) | 10,81 | 5,32 | 1,46 | 2,21 | 2,20 | 1,44 | 1,83 | 0,55 | 0,55 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buchwert je Aktie (USD) | 2,49 | 6,31 | 1,93 | 1,14 | 0,54 | 1,51 | 2,31 | 1,21 | 0,62 | 0,11 | 0,11 | 0,25 | 0,44 |
| Liquiditätsgrad | 1,04 | 0,70 | 0,70 | 0,52 | 0,56 | 1,24 | 0,87 | 2,04 | 1,25 | 1,40 | 4,18 | 0,45 | 1,34 |
| Verschuldungsgrad | 0,21 | 0,96 | 0,82 | 2,02 | 7,48 | 2,18 | 1,55 | 1,93 | 7,55 | 0,07 | 0,00 | 4,15 | 0,84 |
Alle Werte als Tabelle (5 Kennzahlen × 13 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow (Mrd. USD) | 3,31 | 1,62 | 2,14 | 3,13 | 1,61 | 1,37 | 1,52 | 1,45 | 0,05 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,00 |
| Free Cashflow (Mrd. USD) | 1,85 | 0,29 | 1,35 | 2,52 | 1,00 | 0,78 | 0,99 | 1,10 | 0,02 | -0,01 | -0,11 | -0,35 | -0,21 |
| Investitionen (Mrd. USD) | 1,47 | 1,32 | 0,80 | 0,61 | 0,61 | 0,60 | 0,53 | 0,35 | 0,04 | 0,00 | 0,10 | 0,34 | 0,21 |
| Free Cashflow je Aktie (USD) | 1,10 | 0,30 | 1,67 | 2,80 | 1,15 | 1,10 | 1,20 | 1,42 | 0,04 | -0,02 | -0,22 | -0,68 | -0,39 |
| Aktienrückkäufe (Mrd. USD) | 0,11 | 0,03 | 0,25 | 0,38 | 0,00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Alle Werte als Tabelle (4 Kennzahlen × 13 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende je Aktie (USD) | 0,28 | 0,20 | 0,24 | 0,21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ausgeschüttete Summe (Mrd. USD) | 0,46 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ausschüttungsquote (%) | – | – | 422,2 | 2.387,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dividendenrendite (%) | 10,5 | 6,3 | 6,0 | 5,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Alle Angaben in USD (Berichtswährung des Unternehmens), berechnet aus den Jahresabschlüssen der Geschäftsjahre 2013 bis 2025. Bewertungskennzahlen beziehen sich auf den Kurs zum jeweiligen Bilanzstichtag.
Qualitätsprüfung der Harbour Energy Aktie
Sieben Kriterien, jedes einzeln nachvollziehbar statt nur als Punktzahl. Geprüft auf Basis von 13 Geschäftsjahren.
- Operativer Gewinn in den letzten 3 Geschäftsjahren positiv erfüllt
- Operativer Cashflow in den letzten 3 Geschäftsjahren positiv erfüllt
- Eigenkapitalrendite (ROE) über 10 %, in mindestens vier der letzten 5 Geschäftsjahre nicht erfüllt
- Financial Leverage < 4 in den letzten 3 Geschäftsjahren nicht erfüllt
- Debt/Equity Ratio < 1 in den letzten 3 Geschäftsjahren nicht erfüllt
- Gewinn je Aktie (EPS) wächst in mindestens vier der letzten 5 Geschäftsjahre nicht erfüllt
- EPS-Wachstum (CAGR) mindestens 10 % in den letzten 5 Geschäftsjahren nicht erfüllt
Harbour Energy im Vergleich zum Sektor
Verglichen wird innerhalb des Sektors Energie. Die Tabelle zeigt die größten Unternehmen daraus, der Median berücksichtigt alle. Absolute Beträge bleiben außen vor, weil sie sich über Währungen hinweg nicht vergleichen lassen.
| Unternehmen | KGV | Nettomarge | Eigenkapitalrendite | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|
| Harbour Energy | 14,50 | 3,7 % | 9,2 % | 6,00 % |
| Shell | 9,72 | 8,8 % | 14,2 % | 3,34 % |
| BP | 20,19 | 2,5 % | 9,2 % | 4,69 % |
| DCC | 408,63 | 0,1 % | 0,6 % | 3,79 % |
| Ithaca Energy | 23,54 | 7,4 % | 10,7 % | 8,20 % |
| Energean Oil & Gas | – | -15,0 % | -183,1 % | 12,00 % |
| Diversified Energy Company | 1,72 | 44,7 % | 65,4 % | 6,19 % |
| Median aus 8 Unternehmen | 18,75 | 3,6 % | 9,2 % | 5,35 % |
| Unternehmen | KGV | Nettomarge | Eigenkapitalrendite | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|
| Harbour Energy | 14,50 | 3,7 % | 9,2 % | 6,00 % |
| Shell | 9,72 | 8,8 % | 14,2 % | 3,34 % |
| BP | 20,19 | 2,5 % | 9,2 % | 4,69 % |
| DCC | 408,63 | 0,1 % | 0,6 % | 3,79 % |
| Ithaca Energy | 23,54 | 7,4 % | 10,7 % | 8,20 % |
| Energean Oil & Gas | – | -15,0 % | -183,1 % | 12,00 % |
| Diversified Energy Company | 1,72 | 44,7 % | 65,4 % | 6,19 % |
| Median aus 8 Unternehmen | 18,75 | 3,6 % | 9,2 % | 5,35 % |
Harbour Energy PLC: Unternehmensinformationen
Die Aktie
- Symbol
- HBR
- ISIN
- GB00BMBVGQ36
- Börse
- LSE
- Währung
- GBP
- Indizes
- FTSE 250
Das Unternehmen
- Sektor
- Energie
- Branche
- Oil & Gas E&P
- Sitz
- London, UK
- Mitarbeitende
- 2.846
- Geschäftsjahr endet
- Dezember
- Website
- harbourenergy.com
Aktienstruktur
- Aktien im Umlauf
- 1,56 Mrd.
- Streubesitz
- 52,2 %
- Anteil Institutionen
- 18,7 %
Harbour Energy PLC: Gewinn- und Verlustrechnung (Income Statement)
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung anzeigen
| 2025 Dec 2025 | 2024 Dec 2024 | 2023 Dec 2023 | 2022 Dec 2022 | 2021 Dec 2021 | 2020 Dec 2020 | 2019 Dec 2019 | 2018 Dec 2018 | 2017 Dec 2017 | 2016 Dec 2016 | 2015 Dec 2015 | 2014 Dec 2014 | 2013 Dec 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz & Bruttoertrag | |||||||||||||
| Umsatz (Revenue) | 10,20 Mrd. USD | 6,16 Mrd. USD | 3,72 Mrd. USD | 5,39 Mrd. USD | 3,48 Mrd. USD | 2,41 Mrd. USD | 2,36 Mrd. USD | 1,97 Mrd. USD | 313,50 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Herstellungskosten (Cost Of Revenue) | 6,14 Mrd. USD | 3,61 Mrd. USD | 2,38 Mrd. USD | 2,84 Mrd. USD | 2,45 Mrd. USD | 1,85 Mrd. USD | 1,52 Mrd. USD | 1,12 Mrd. USD | 190,15 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Bruttoertrag (Gross Profit) | 4,06 Mrd. USD | 2,55 Mrd. USD | 1,34 Mrd. USD | 2,55 Mrd. USD | 1,03 Mrd. USD | 566,40 Mio. USD | 841,29 Mio. USD | 844,74 Mio. USD | 123,35 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Bruttomarge (Gross Profit Ratio) | 39,8 % | 41,3 % | 36,0 % | 47,2 % | 29,5 % | 23,5 % | 35,7 % | 43,0 % | 39,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Betriebsausgaben & Betriebsergebnis | |||||||||||||
| Forschung & Entwicklung (Research And Development Expenses) | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Verwaltungskosten (General And Administrative Expenses) | 406,00 Mio. USD | 233,00 Mio. USD | 116,00 Mio. USD | 121,00 Mio. USD | 71,40 Mio. USD | 35,10 Mio. USD | 37,29 Mio. USD | 24,69 Mio. USD | 29,45 Mio. USD | 2,60 Mio. USD | 2,23 Mio. USD | 6,02 Mio. USD | 2,71 Mio. USD |
| Vertriebs- & Marketingkosten (Selling And Marketing Expenses) | 0 USD | 68,00 Mio. USD | 36,00 Mio. USD | 42,00 Mio. USD | 49,80 Mio. USD | 13,20 Mio. USD | 15,03 Mio. USD | 7,92 Mio. USD | 11,32 Mio. USD | 10,22 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Vertriebs- & Verwaltungskosten (Selling General And Administrative Expenses) | 406,00 Mio. USD | 301,00 Mio. USD | 152,00 Mio. USD | 163,00 Mio. USD | 121,20 Mio. USD | 48,30 Mio. USD | 52,32 Mio. USD | 32,60 Mio. USD | 40,77 Mio. USD | 12,82 Mio. USD | 2,23 Mio. USD | 6,02 Mio. USD | 2,71 Mio. USD |
| Sonstige Aufwendungen (Other Expenses) | 8,52 Mio. USD | 596,00 Mio. USD | 255,00 Mio. USD | -159,00 Mio. USD | 264,10 Mio. USD | 1,21 Mrd. USD | 26,45 Mio. USD | 9,92 Mio. USD | 37,48 Mio. USD | -7,75 Mio. USD | 0 USD | 173,01 Mio. USD | 0 USD |
| Betriebsaufwand (Operating Expenses) | 414,52 Mio. USD | 897,00 Mio. USD | 407,00 Mio. USD | 4,00 Mio. USD | 385,30 Mio. USD | 1,25 Mrd. USD | 78,77 Mio. USD | 42,53 Mio. USD | 92,04 Mio. USD | 570.000 USD | -56,74 Mio. USD | 179,04 Mio. USD | 1,15 Mio. USD |
| Aufwendungen gesamt (Cost And Expenses) | 6,56 Mrd. USD | 4,51 Mrd. USD | 2,82 Mrd. USD | 2,85 Mrd. USD | 2,84 Mrd. USD | 3,10 Mrd. USD | 1,60 Mrd. USD | 1,21 Mrd. USD | 282,18 Mio. USD | 570.000 USD | 56,74 Mio. USD | 179,04 Mio. USD | 1,15 Mio. USD |
| Abschreibungen (Depreciation And Amortization) | 2,96 Mrd. USD | 1,75 Mrd. USD | 1,45 Mrd. USD | 1,55 Mrd. USD | 1,37 Mrd. USD | 1,22 Mrd. USD | 905,73 Mio. USD | 639,89 Mio. USD | 108,12 Mio. USD | 3,26 Mio. USD | 204.985 USD | 125,03 Mio. USD | 21.536 USD |
| EBITDA (Ebitda) | 6,30 Mrd. USD | 3,31 Mrd. USD | 2,32 Mrd. USD | 4,21 Mrd. USD | 1,91 Mrd. USD | 546,10 Mio. USD | 1,65 Mrd. USD | 1,40 Mrd. USD | 176,29 Mio. USD | -9,56 Mio. USD | -5,21 Mio. USD | -10,16 Mio. USD | 1,17 Mio. USD |
| EBITDA-Marge (Ebitdaratio) | 61,7 % | 53,7 % | 62,6 % | 78,1 % | 55,0 % | 22,6 % | 69,8 % | 71,1 % | 56,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Betriebsergebnis (EBIT) (Operating Income) | 3,64 Mrd. USD | 1,65 Mrd. USD | 932,00 Mio. USD | 2,54 Mrd. USD | 640,30 Mio. USD | -687,40 Mio. USD | 740,11 Mio. USD | 756,97 Mio. USD | 68,16 Mio. USD | -5,07 Mio. USD | -5,42 Mio. USD | -179,03 Mio. USD | 1,15 Mio. USD |
| EBIT-Marge (Operating Income Ratio) | 35,7 % | 26,8 % | 25,1 % | 47,1 % | 18,4 % | -28,5 % | 31,4 % | 38,5 % | 21,7 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Zinsen & Steuern | |||||||||||||
| Zinserträge (Interest Income) | 119,45 Mio. USD | 54,00 Mio. USD | 27,00 Mio. USD | 32,00 Mio. USD | 7,30 Mio. USD | 11,40 Mio. USD | 127,72 Mio. USD | 179,13 Mio. USD | 30,85 Mio. USD | 19.000 USD | 36.867 USD | 40.520 USD | 79.516 USD |
| Zinsaufwand (Interest Expense) | 374,70 Mio. USD | 344,00 Mio. USD | 259,00 Mio. USD | 199,30 Mio. USD | 229,00 Mio. USD | 301,70 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Sonstiges Ergebnis (netto) (Total Other Income Expenses Net) | -784,11 Mio. USD | -429,00 Mio. USD | -316,00 Mio. USD | -79,00 Mio. USD | -325,80 Mio. USD | -290,30 Mio. USD | -284,56 Mio. USD | -178,57 Mio. USD | -67,69 Mio. USD | 12,27 Mio. USD | 62,19 Mio. USD | -43,80 Mio. USD | 74.546 USD |
| Ergebnis vor Steuern (Income Before Tax) | 2,86 Mrd. USD | 1,22 Mrd. USD | 616,00 Mio. USD | 2,46 Mrd. USD | 314,50 Mio. USD | -977,70 Mio. USD | 455,56 Mio. USD | 578,40 Mio. USD | 471.000 USD | -551.000 USD | 56,78 Mio. USD | -179,00 Mio. USD | 1,23 Mio. USD |
| Vorsteuermarge (Income Before Tax Ratio) | 28,0 % | 19,8 % | 16,6 % | 45,7 % | 9,0 % | -40,5 % | 19,3 % | 29,4 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Steueraufwand (Income Tax Expense) | 3,05 Mrd. USD | 1,31 Mrd. USD | 571,00 Mio. USD | 2,45 Mrd. USD | 213,40 Mio. USD | -199,30 Mio. USD | 236,71 Mio. USD | 209,50 Mio. USD | 258,53 Mio. USD | 7,74 Mio. USD | 121,39 Mio. USD | 92,42 Mio. USD | 14,97 Mio. USD |
| Ergebnis & je Aktie | |||||||||||||
| Nettogewinn (Net Income) | -185,82 Mio. USD | -93,00 Mio. USD | 45,00 Mio. USD | 8,00 Mio. USD | 101,10 Mio. USD | -778,40 Mio. USD | 164,30 Mio. USD | 133,40 Mio. USD | -253,80 Mio. USD | 122,60 Mio. USD | -1,10 Mrd. USD | -210,30 Mio. USD | 234,00 Mio. USD |
| Nettomarge (Net Income Ratio) | -1,8 % | -1,5 % | 1,2 % | 0,1 % | 2,9 % | -32,3 % | 7,0 % | 6,8 % | -81,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Gewinn je Aktie (Eps) | -0,16 USD | -0,10 USD | 0,06 USD | 0,01 USD | 0,12 USD | -1,10 USD | 0,20 USD | 0,17 USD | -0,49 USD | 0,24 USD | -2,16 USD | -0,40 USD | 0,44 USD |
| Gewinn je Aktie (verwässert) (Epsdiluted) | -0,16 USD | -0,10 USD | 0,06 USD | 0,01 USD | 0,12 USD | -1,10 USD | 0,20 USD | 0,17 USD | -0,49 USD | 0,24 USD | -2,16 USD | -0,40 USD | 0,44 USD |
| Aktien im Umlauf (gewichtet) (Weighted Average Shs Out) | 1,68 Mrd. | 990,00 Mio. | 804,00 Mio. | 899,80 Mio. | 871,20 Mio. | 705,00 Mio. | 825,63 Mio. | 771,10 Mio. | 513,77 Mio. | 510,83 Mio. | 511,02 Mio. | 521,84 Mio. | 529,41 Mio. |
| Aktien im Umlauf (verwässert) (Weighted Average Shs Out Dil) | 1,68 Mrd. | 990,00 Mio. | 806,00 Mio. | 912,10 Mio. | 872,50 Mio. | 705,00 Mio. | 825,63 Mio. | 771,10 Mio. | 513,77 Mio. | 510,83 Mio. | 511,02 Mio. | 521,84 Mio. | 529,41 Mio. |
Harbour Energy PLC: Kapitalflussrechnung (Cashflow Statement)
Vollständige Kapitalflussrechnung anzeigen
| 2025 Dec 2025 | 2024 Dec 2024 | 2023 Dec 2023 | 2022 Dec 2022 | 2021 Dec 2021 | 2020 Dec 2020 | 2019 Dec 2019 | 2018 Dec 2018 | 2017 Dec 2017 | 2016 Dec 2016 | 2015 Dec 2015 | 2014 Dec 2014 | 2013 Dec 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Bereich | |||||||||||||
| Nettogewinn (Net Income) | -185,82 Mio. USD | 1,22 Mrd. USD | 597,00 Mio. USD | 2,46 Mrd. USD | 101,10 Mio. USD | -778,40 Mio. USD | 218,85 Mio. USD | 368,90 Mio. USD | 259,00 Mio. USD | 7,19 Mio. USD | -64,62 Mio. USD | -86,57 Mio. USD | 16,19 Mio. USD |
| Abschreibungen (Depreciation And Amortization) | 3,32 Mrd. USD | 1,75 Mrd. USD | 1,43 Mrd. USD | 1,44 Mrd. USD | 1,74 Mrd. USD | 2,03 Mrd. USD | 917,24 Mio. USD | 639,89 Mio. USD | 108,12 Mio. USD | 3,26 Mio. USD | 204.984 USD | 125,03 Mio. USD | 21.535 USD |
| Latente Steuern (Deferred Income Tax) | 0 USD | 0 USD | 0 USD | -26,20 Mio. USD | 607,00 Mio. USD | -42,10 Mio. USD | -5,03 Mio. USD | 0 USD | 164,15 Mio. USD | 2,82 Mio. USD | -411.443 USD | 637.419 USD | 0 USD |
| Aktienbasierte Vergütung (Stock Based Compensation) | 44,00 Mio. USD | 51,00 Mio. USD | 20,00 Mio. USD | 17,00 Mio. USD | 8,40 Mio. USD | 11,80 Mio. USD | 10,91 Mio. USD | 0 USD | 2.000 USD | 22.000 USD | 25.070 USD | 18.701 USD | 0 USD |
| Veränderung Working Capital (Change In Working Capital) | 55,00 Mio. USD | -463,00 Mio. USD | 406,00 Mio. USD | -10,70 Mio. USD | -620,40 Mio. USD | 30,30 Mio. USD | -5,88 Mio. USD | 34,44 Mio. USD | -164,16 Mio. USD | -2,85 Mio. USD | 386.373 USD | -656.120 USD | -405.864 USD |
| Forderungen (Accounts Receivables) | 208,00 Mio. USD | -32,00 Mio. USD | 519,00 Mio. USD | -75,70 Mio. USD | -607,40 Mio. USD | 41,50 Mio. USD | -6,09 Mio. USD | 32,58 Mio. USD | -193,91 Mio. USD | -2,85 Mio. USD | 386.373 USD | -656.120 USD | -405.864 USD |
| Vorräte (Inventory) | -16,00 Mio. USD | 39,00 Mio. USD | -52,00 Mio. USD | 65,00 Mio. USD | -13,00 Mio. USD | -11,20 Mio. USD | 208.000 USD | 1,86 Mio. USD | 29,76 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen (Accounts Payables) | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Sonstiges Working Capital (Other Working Capital) | -137,00 Mio. USD | -470,00 Mio. USD | -61,00 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
