Wie fielen die letzten Quartalszahlen von Lion Finance Group aus?
- Lion Finance Group veröffentlichte am 11.08.2026 die Ergebnisse für das am 30.06.2026 abgeschlossene Quartal.
- Der Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei 4,12 GEL.
- Die EPS-Schätzungen lagen im Durchschnitt bei 3,70 GEL und wurden um 0,42 GEL bzw. 11,4 % geschlagen.
- Das EPS-Wachstum (Gewinnwachstum) beträgt auf YOY-Basis (im Vergleich zum gleichen Quartal des vorherigen Jahres) 30,8 %.
- Der Umsatz von Lion Finance Group lag im letzten Quartal bei 355 Mio. GEL.
- Die Umsatzschätzungen lagen im Durchschnitt bei 342 Mio. GEL und wurden um 13 Mio. GEL bzw. 3,8 % geschlagen.
- Im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres (YOY) entspricht dies einem Umsatzwachstum von 27,4 %.
Wann meldet Lion Finance Group die nächsten Quartalszahlen?
Bericht für das Quartal bis 30.09.2026
Lion Finance Group: Erwartung gegen Wirklichkeit
Vor jedem Termin steht eine Analystenschätzung. Ob ein Unternehmen sie schlägt oder verfehlt, sagt mehr über seine Verlässlichkeit als ein einzelner Bericht. 7 der letzten 10 Berichte lagen über der Erwartung. Der Kurs bewegte sich am Meldetag im Schnitt um 4,3 %.
„Kurs" ist die Reaktion am Meldetag: Meldet das Unternehmen vor Börsenöffnung, zählt der Meldetag gegen den Vortag — nach Börsenschluss der Folgetag gegen den Meldetag.
Historische Lion Finance Group Quartalszahlen
Die vergangenen Termine mit gemeldetem Gewinn je Aktie und Umsatz, jeweils neben der Schätzung — und der Kursreaktion am Meldetag.
| Meldung | Quartal | Zeitpunkt | EPS erwartet (GEL) | EPS (GEL) | Umsatz erwartet | Umsatz | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2026 | Q2 2026 | vor Eröffnung* | 3,70 | 4,12 | 342 Mio. GEL | 355 Mio. GEL | +1,0 % |
| 07.05.2026 | Q1 2026 | vor Eröffnung* | 3,56 | 3,83 | 316 Mio. GEL | 317 Mio. GEL | +1,3 % |
| 25.02.2026 | Q4 2025 | vor Eröffnung | 3,39 | 3,95 | 319 Mio. GEL | 332 Mio. GEL | +9,8 % |
| 20.11.2025 | Q3 2025 | vor Eröffnung | 3,11 | 3,56 | 289 Mio. GEL | 307 Mio. GEL | +5,1 % |
| 20.08.2025 | Q2 2025 | vor Eröffnung | 3,27 | 3,15 | 276 Mio. GEL | 279 Mio. GEL | +0,0 % |
| 15.05.2025 | Q1 2025 | vor Eröffnung | – | 3,19 | k. A. | 267 Mio. GEL | −8,6 % |
| 25.02.2025 | Q4 2024 | vor Eröffnung | – | 3,27 | k. A. | 295 Mio. GEL | +2,1 % |
| 12.11.2024 | Q3 2024 | vor Eröffnung | – | 3,13 | 258 Mio. GEL | 258 Mio. GEL | −0,1 % |
| 22.08.2024 | Q2 2024 | vor Eröffnung | – | 2,68 | k. A. | 266 Mio. GEL | +0,2 % |
| 15.03.2024 | Q1 2024 | vor Eröffnung | 2,31 | 2,14 | 193 Mio. GEL | 192 Mio. GEL | −6,5 % |
| 14.11.2023 | Q4 2023 | vor Eröffnung | 8,10 | 7,92 | 200 Mio. GEL | 197 Mio. GEL | −5,2 % |
| 17.08.2023 | Q3 2023 | vor Eröffnung | – | 2,70 | k. A. | 208 Mio. GEL | +13,2 % |
| 17.05.2023 | Q2 2023 | vor Eröffnung | – | 2,05 | k. A. | 179 Mio. GEL | −3,7 % |
| 16.02.2023 | Q1 2023 | vor Eröffnung | – | 4,17 | k. A. | 179 Mio. GEL | +2,6 % |
| 10.11.2022 | Q4 2022 | vor Eröffnung | – | 1,96 | k. A. | 167 Mio. GEL | +2,3 % |
| 16.08.2022 | Q3 2022 | vor Eröffnung | – | 1,63 | k. A. | 139 Mio. GEL | +5,3 % |
| 11.05.2022 | Q2 2022 | vor Eröffnung | – | 1,23 | k. A. | 97 Mio. GEL | +9,1 % |
| 22.02.2022 | Q1 2022 | vor Eröffnung | 3,96 | 4,12 | 86 Mio. GEL | 91 Mio. GEL | +6,2 % |
| 11.11.2021 | Q4 2021 | vor Eröffnung | 3,42 | 3,80 | k. A. | k. A. | +3,5 % |
| 17.08.2021 | Q3 2021 | vor Eröffnung | 3,06 | 4,19 | k. A. | k. A. | −0,4 % |
* Für 2 dieser Termine liefert die Datenquelle die Tageszeit nicht mehr mit. Angenommen ist der Zeitpunkt des zeitlich nächstgelegenen Termins, für den sie vorliegt — er bestimmt, welcher Handelstag als Kursreaktion gilt.
Lion Finance Group Aktie: die Berichte je Quartal
Gewinn- und Verlustrechnung, Kapitalflussrechnung und Bilanz, jeweils je Berichtsperiode. Angezeigt werden die jüngsten 12 Perioden.
Gewinn- und Verlustrechnung (Income Statement)
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung anzeigen
| 2026 Jun 2026 | 2026 Mar 2026 | 2025 Dec 2025 | 2025 Sep 2025 | 2025 Jun 2025 | 2025 Mar 2025 | 2024 Dec 2024 | 2024 Sep 2024 | 2024 Jun 2024 | 2024 Mar 2024 | 2023 Dec 2023 | 2023 Sep 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz & Bruttoertrag | ||||||||||||
| Umsatz (Revenue) | 1,22 Mrd. GEL | 1,78 Mrd. GEL | 1,85 Mrd. GEL | 1,69 Mrd. GEL | 1,62 Mrd. GEL | 1,53 Mrd. GEL | 1,55 Mrd. GEL | 1,41 Mrd. GEL | 1,40 Mrd. GEL | 971,91 Mio. GEL | 948,21 Mio. GEL | 929,35 Mio. GEL |
| Herstellungskosten (Cost Of Revenue) | 0 GEL | 656,51 Mio. GEL | 626,71 Mio. GEL | 610,35 Mio. GEL | 561,00 Mio. GEL | 553,71 Mio. GEL | 484,95 Mio. GEL | 474,41 Mio. GEL | 437,64 Mio. GEL | 327,95 Mio. GEL | 296,90 Mio. GEL | 286,90 Mio. GEL |
| Bruttoertrag (Gross Profit) | 1,22 Mrd. GEL | 1,13 Mrd. GEL | 1,22 Mrd. GEL | 1,08 Mrd. GEL | 1,06 Mrd. GEL | 978,65 Mio. GEL | 1,07 Mrd. GEL | 937,66 Mio. GEL | 964,17 Mio. GEL | 643,96 Mio. GEL | 651,31 Mio. GEL | 642,45 Mio. GEL |
| Bruttomarge (Gross Profit Ratio) | 100,0 % | 63,2 % | 66,1 % | 64,0 % | 65,4 % | 63,9 % | 68,8 % | 66,4 % | 68,8 % | 66,3 % | 68,7 % | 69,1 % |
| Betriebsausgaben & Betriebsergebnis | ||||||||||||
| Forschung & Entwicklung (Research And Development Expenses) | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL |
| Verwaltungskosten (General And Administrative Expenses) | 99,15 Mio. GEL | 73,62 Mio. GEL | -15,28 Mio. GEL | 75,69 Mio. GEL | 76,92 Mio. GEL | 70,11 Mio. GEL | -28,79 Mio. GEL | 72,53 Mio. GEL | 70,25 Mio. GEL | 48,38 Mio. GEL | -8,35 Mio. GEL | 46,08 Mio. GEL |
| Vertriebs- & Marketingkosten (Selling And Marketing Expenses) | 328,44 Mio. GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL |
| Vertriebs- & Verwaltungskosten (Selling General And Administrative Expenses) | 427,59 Mio. GEL | 73,62 Mio. GEL | 51,52 Mio. GEL | 75,69 Mio. GEL | 76,92 Mio. GEL | 70,11 Mio. GEL | 42,89 Mio. GEL | 72,53 Mio. GEL | 70,25 Mio. GEL | 48,38 Mio. GEL | 43,39 Mio. GEL | 46,08 Mio. GEL |
| Sonstige Aufwendungen (Other Expenses) | 0 GEL | 355,12 Mio. GEL | 454,10 Mio. GEL | 361,44 Mio. GEL | 374,59 Mio. GEL | 299,43 Mio. GEL | 410,13 Mio. GEL | 258,62 Mio. GEL | 369,59 Mio. GEL | -506,23 Mio. GEL | 201,92 Mio. GEL | 174,68 Mio. GEL |
| Betriebsaufwand (Operating Expenses) | 427,59 Mio. GEL | 428,74 Mio. GEL | 505,62 Mio. GEL | 437,14 Mio. GEL | 451,51 Mio. GEL | 369,54 Mio. GEL | 453,01 Mio. GEL | 331,15 Mio. GEL | 439,84 Mio. GEL | -457,85 Mio. GEL | 245,31 Mio. GEL | 220,76 Mio. GEL |
| Aufwendungen gesamt (Cost And Expenses) | 427,59 Mio. GEL | 1,09 Mrd. GEL | 1,13 Mrd. GEL | 1,05 Mrd. GEL | 1,01 Mrd. GEL | 923,24 Mio. GEL | 937,96 Mio. GEL | 805,56 Mio. GEL | 877,48 Mio. GEL | -129,89 Mio. GEL | 542,21 Mio. GEL | 507,65 Mio. GEL |
| Abschreibungen (Depreciation And Amortization) | 0 GEL | 57,05 Mio. GEL | 59,89 Mio. GEL | 56,50 Mio. GEL | 54,09 Mio. GEL | 51,17 Mio. GEL | 47,30 Mio. GEL | 47,29 Mio. GEL | 47,06 Mio. GEL | 31,49 Mio. GEL | 35,13 Mio. GEL | 31,25 Mio. GEL |
| EBITDA (Ebitda) | 0 GEL | 754,07 Mio. GEL | 774,21 Mio. GEL | 703,54 Mio. GEL | 664,10 Mio. GEL | 660,28 Mio. GEL | 662,64 Mio. GEL | 653,80 Mio. GEL | 571,40 Mio. GEL | 1,13 Mrd. GEL | 441,13 Mio. GEL | 452,94 Mio. GEL |
| EBITDA-Marge (Ebitdaratio) | 0,0 % | 42,3 % | 41,9 % | 41,5 % | 40,9 % | 43,1 % | 42,7 % | 46,3 % | 40,8 % | 116,6 % | 46,5 % | 48,7 % |
| Betriebsergebnis (EBIT) (Operating Income) | 791,94 Mio. GEL | 697,02 Mio. GEL | 714,31 Mio. GEL | 647,04 Mio. GEL | 610,01 Mio. GEL | 609,12 Mio. GEL | 615,34 Mio. GEL | 606,51 Mio. GEL | 524,34 Mio. GEL | 1,10 Mrd. GEL | 406,00 Mio. GEL | 421,69 Mio. GEL |
| EBIT-Marge (Operating Income Ratio) | 64,9 % | 39,1 % | 38,7 % | 38,2 % | 37,6 % | 39,8 % | 39,6 % | 43,0 % | 37,4 % | 113,4 % | 42,8 % | 45,4 % |
| Zinsen & Steuern | ||||||||||||
| Zinserträge (Interest Income) | 0 GEL | 1,47 Mrd. GEL | 1,45 Mrd. GEL | 1,39 Mrd. GEL | 1,30 Mrd. GEL | 1,24 Mrd. GEL | 1,19 Mrd. GEL | 1,12 Mrd. GEL | 1,07 Mrd. GEL | 765,77 Mio. GEL | 744,81 Mio. GEL | 706,87 Mio. GEL |
| Zinsaufwand (Interest Expense) | 0 GEL | 656,51 Mio. GEL | 626,71 Mio. GEL | 610,35 Mio. GEL | 561,00 Mio. GEL | 553,71 Mio. GEL | 484,95 Mio. GEL | 474,41 Mio. GEL | 437,64 Mio. GEL | 327,95 Mio. GEL | 296,90 Mio. GEL | 286,90 Mio. GEL |
| Sonstiges Ergebnis (netto) (Total Other Income Expenses Net) | -40,88 Mio. GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL |
| Ergebnis vor Steuern (Income Before Tax) | 751,06 Mio. GEL | 697,02 Mio. GEL | 714,31 Mio. GEL | 647,04 Mio. GEL | 610,01 Mio. GEL | 609,12 Mio. GEL | 615,34 Mio. GEL | 606,51 Mio. GEL | 524,34 Mio. GEL | 1,10 Mrd. GEL | 406,00 Mio. GEL | 421,69 Mio. GEL |
| Vorsteuermarge (Income Before Tax Ratio) | 61,6 % | 39,1 % | 38,7 % | 38,2 % | 37,6 % | 39,8 % | 39,6 % | 43,0 % | 37,4 % | 113,4 % | 42,8 % | 45,4 % |
| Steueraufwand (Income Tax Expense) | 132,25 Mio. GEL | 112,04 Mio. GEL | 124,59 Mio. GEL | 99,84 Mio. GEL | 96,76 Mio. GEL | 96,05 Mio. GEL | 107,92 Mio. GEL | 97,26 Mio. GEL | 93,67 Mio. GEL | 63,95 Mio. GEL | 75,89 Mio. GEL | 64,33 Mio. GEL |
| Ergebnis & je Aktie | ||||||||||||
| Nettogewinn (Net Income) | 618,80 Mio. GEL | 584,97 Mio. GEL | 589,71 Mio. GEL | 547,20 Mio. GEL | 513,29 Mio. GEL | 511,14 Mio. GEL | 505,49 Mio. GEL | 507,27 Mio. GEL | 427,94 Mio. GEL | 1,04 Mrd. GEL | 328,62 Mio. GEL | 355,80 Mio. GEL |
| Nettomarge (Net Income Ratio) | 50,7 % | 32,8 % | 31,9 % | 32,3 % | 31,6 % | 33,4 % | 32,5 % | 35,9 % | 30,5 % | 106,6 % | 34,7 % | 38,3 % |
| Gewinn je Aktie (Eps) | 14,52 GEL | 13,72 GEL | 13,84 GEL | 12,75 GEL | 11,86 GEL | 11,81 GEL | 11,75 GEL | 11,71 GEL | 9,59 GEL | 23,53 GEL | 7,53 GEL | 8,12 GEL |
| Gewinn je Aktie (verwässert) (Epsdiluted) | 14,37 GEL | 13,61 GEL | 13,62 GEL | 12,58 GEL | 11,78 GEL | 11,73 GEL | 11,51 GEL | 11,49 GEL | 9,59 GEL | 23,23 GEL | 7,19 GEL | 7,92 GEL |
| Aktien im Umlauf (gewichtet) (Weighted Average Shs Out) | 43,06 Mio. | 42,64 Mio. | 42.609 | 42,92 Mio. | 43,28 Mio. | 43,28 Mio. | 43,92 Mio. | 44,15 Mio. | 44,64 Mio. | 44,04 Mio. | 47,41 Mio. | 47,41 Mio. |
| Aktien im Umlauf (verwässert) (Weighted Average Shs Out Dil) | 43,05 Mio. | 42,98 Mio. | 43,30 Mio. | 43,50 Mio. | 43,58 Mio. | 43,58 Mio. | 43,92 Mio. | 44,15 Mio. | 44,64 Mio. | 44,61 Mio. | 47,54 Mio. | 47,54 Mio. |
Kapitalflussrechnung (Cashflow Statement)
Vollständige Kapitalflussrechnung anzeigen
| 2026 Jun 2026 | 2026 Mar 2026 | 2025 Dec 2025 | 2025 Sep 2025 | 2025 Jun 2025 | 2025 Mar 2025 | 2024 Dec 2024 | 2024 Sep 2024 | 2024 Jun 2024 | 2024 Mar 2024 | 2023 Dec 2023 | 2023 Sep 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Bereich | ||||||||||||
| Nettogewinn (Net Income) | 618,80 Mio. GEL | 584,97 Mio. GEL | 589,71 Mio. GEL | 547,20 Mio. GEL | 513,29 Mio. GEL | 511,14 Mio. GEL | 505,49 Mio. GEL | 507,27 Mio. GEL | 427,95 Mio. GEL | 1,04 Mrd. GEL | 342,21 Mio. GEL | 342,21 Mio. GEL |
| Abschreibungen (Depreciation And Amortization) | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 16,36 Mio. GEL | 16,36 Mio. GEL |
| Latente Steuern (Deferred Income Tax) | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL |
| Aktienbasierte Vergütung (Stock Based Compensation) | 41,72 Mio. GEL | 0 GEL | 176,87 Mio. GEL | 0 GEL | 39,72 Mio. GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 25,83 Mio. GEL | 0 GEL | 19,56 Mio. GEL | 19,56 Mio. GEL |
| Veränderung Working Capital (Change In Working Capital) | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 236,74 Mio. GEL | 236,74 Mio. GEL |
| Forderungen (Accounts Receivables) | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL |
| Vorräte (Inventory) | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen (Accounts Payables) | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL |
| Sonstiges Working Capital (Other Working Capital) | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 236,74 Mio. GEL | 236,74 Mio. GEL |
| Sonstige zahlungsunwirksame Posten (Other Non Cash Items) | -660,52 Mio. GEL | -584,97 Mio. GEL | -766,58 Mio. GEL | -547,20 Mio. GEL | -553,00 Mio. GEL | -511,14 Mio. GEL | -505,49 Mio. GEL | -507,27 Mio. GEL | -453,77 Mio. GEL | -1,04 Mrd. GEL | -55,51 Mio. GEL | -55,51 Mio. GEL |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Net Cash Provided By Operating Activities) | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 559,36 Mio. GEL | 559,36 Mio. GEL |
| Investitionen | ||||||||||||
| Investitionen in Sachanlagen (Investments In Property Plant And Equipment) | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | -36,29 Mio. GEL | -36,29 Mio. GEL |
| Zukäufe (netto) (Acquisitions Net) | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | -1,20 Mio. GEL | -1,20 Mio. GEL |
| Käufe von Finanzanlagen (Purchases Of Investments) | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL |
| Verkäufe & Fälligkeiten (Sales Maturities Of Investments) | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL |
| Sonstige Investitionstätigkeit (Other Investing Activites) | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | -42,84 Mio. GEL | -42,84 Mio. GEL |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit (Net Cash Used For Investing Activites) | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | -80,34 Mio. GEL | -80,34 Mio. GEL |
| Finanzierung | ||||||||||||
| Schuldentilgung (Debt Repayment) | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL |
| Aktienausgabe (Common Stock Issued) | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL |
| Aktienrückkäufe (Common Stock Repurchased) | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | -29,81 Mio. GEL | -29,81 Mio. GEL |
| Gezahlte Dividenden (Dividends Paid) | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | -194,66 Mio. GEL | -194,66 Mio. GEL |
| Sonstige Finanzierungstätigkeit (Other Financing Activites) | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 205,26 Mio. GEL | 205,26 Mio. GEL |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (Net Cash Used Provided By Financing Activities) | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | -19,21 Mio. GEL | -19,21 Mio. GEL |
| Bestand & freier Cashflow | ||||||||||||
| Währungseffekte (Effect Of Forex Changes On Cash) | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 13,67 Mio. GEL | 13,67 Mio. GEL |
| Veränderung Zahlungsmittel (Net Change In Cash) | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 473,48 Mio. GEL | 473,48 Mio. GEL |
| Zahlungsmittel zu Periodenbeginn (Cash At Beginning Of Period) | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 18,87 Mio. GEL | -454,61 Mio. GEL |
| Zahlungsmittel zum Periodenende (Cash At End Of Period) | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 3,75 Mrd. GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 473,48 Mio. GEL | 18,87 Mio. GEL |
| Operativer Cashflow (Operating Cash Flow) | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 559,36 Mio. GEL | 559,36 Mio. GEL |
| Investitionsausgaben (Capital Expenditure) | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | -36,29 Mio. GEL | -36,29 Mio. GEL |
| Freier Cashflow (Free Cash Flow) | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 523,06 Mio. GEL | 523,06 Mio. GEL |
Bilanz (Balance Sheet)
Vollständige Bilanz anzeigen
| 2026 Jun 2026 | 2026 Mar 2026 | 2025 Dec 2025 | 2025 Sep 2025 | 2025 Jun 2025 | 2025 Mar 2025 | 2024 Dec 2024 | 2024 Sep 2024 | 2024 Jun 2024 | 2024 Mar 2024 | 2023 Dec 2023 | 2023 Sep 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen | ||||||||||||
| Zahlungsmittel (Cash And Cash Equivalents) | 5,05 Mrd. GEL | 7,20 Mrd. GEL | 7,72 Mrd. GEL | 8,18 Mrd. GEL | 7,04 Mrd. GEL | 7,75 Mrd. GEL | 6,83 Mrd. GEL | 5,97 Mrd. GEL | 5,94 Mrd. GEL | 5,54 Mrd. GEL | 4,86 Mrd. GEL | 4,84 Mrd. GEL |
| Kurzfristige Finanzanlagen (Short Term Investments) | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL |
| Zahlungsmittel & kurzfristige Anlagen (Cash And Short Term Investments) | 0 GEL | 7,20 Mrd. GEL | 7,72 Mrd. GEL | 8,18 Mrd. GEL | 7,04 Mrd. GEL | 7,75 Mrd. GEL | 6,83 Mrd. GEL | 5,97 Mrd. GEL | 5,94 Mrd. GEL | 5,54 Mrd. GEL | 4,86 Mrd. GEL | 4,84 Mrd. GEL |
| Forderungen (netto) (Net Receivables) | 0 GEL | 207.000 GEL | 8,96 Mio. GEL | 15,29 Mio. GEL | 257,20 Mio. GEL | 2,30 Mio. GEL | 180,79 Mio. GEL | 43,52 Mio. GEL | 166,79 Mio. GEL | 0 GEL | 139,30 Mio. GEL | 48,86 Mio. GEL |
| Vorräte (Inventory) | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL |
| Sonstiges Umlaufvermögen (Other Current Assets) | 0 GEL | 161,59 Mio. GEL | 200,77 Mio. GEL | 126,34 Mio. GEL | 103,76 Mio. GEL | 105,86 Mio. GEL | 88,95 Mio. GEL | 119,29 Mio. GEL | 112,54 Mio. GEL | 90,99 Mio. GEL | 37,51 Mio. GEL | 0 GEL |
| Umlaufvermögen gesamt (Total Current Assets) | 0 GEL | 7,37 Mrd. GEL | 7,93 Mrd. GEL | 8,30 Mrd. GEL | 7,40 Mrd. GEL | 7,85 Mrd. GEL | 7,09 Mrd. GEL | 6,09 Mrd. GEL | 6,22 Mrd. GEL | 5,63 Mrd. GEL | 5,03 Mrd. GEL | 4,89 Mrd. GEL |
| Anlagevermögen | ||||||||||||
| Sachanlagen (netto) (Property Plant Equipment Net) | 949,87 Mio. GEL | 939,33 Mio. GEL | 949,47 Mio. GEL | 909,90 Mio. GEL | 869,95 Mio. GEL | 816,41 Mio. GEL | 807,99 Mio. GEL | 773,53 Mio. GEL | 770,58 Mio. GEL | 759,72 Mio. GEL | 575,65 Mio. GEL | 574,60 Mio. GEL |
| Geschäfts- oder Firmenwert (Goodwill) | 35,49 Mio. GEL | 41,25 Mio. GEL | 41,25 Mio. GEL | 41,25 Mio. GEL | 41,25 Mio. GEL | 41,25 Mio. GEL | 41,25 Mio. GEL | 41,25 Mio. GEL | 41,25 Mio. GEL | 41,25 Mio. GEL | 41,25 Mio. GEL | 39,12 Mio. GEL |
| Immaterielle Vermögenswerte (Intangible Assets) | 402,75 Mio. GEL | 389,14 Mio. GEL | 376,40 Mio. GEL | 341,64 Mio. GEL | 338,79 Mio. GEL | 332,62 Mio. GEL | 322,25 Mio. GEL | 301,09 Mio. GEL | 289,28 Mio. GEL | 269,42 Mio. GEL | 167,86 Mio. GEL | 165,48 Mio. GEL |
| Firmenwert & immaterielle Werte (Goodwill And Intangible Assets) | 438,24 Mio. GEL | 430,40 Mio. GEL | 417,66 Mio. GEL | 382,89 Mio. GEL | 380,05 Mio. GEL | 373,88 Mio. GEL | 363,50 Mio. GEL | 342,34 Mio. GEL | 330,54 Mio. GEL | 310,67 Mio. GEL | 209,12 Mio. GEL | 204,59 Mio. GEL |
| Langfristige Finanzanlagen (Long Term Investments) | 0 GEL | 41,91 Mrd. GEL | 39,69 Mrd. GEL | 37,96 Mrd. GEL | 36,15 Mrd. GEL | 34,16 Mrd. GEL | 33,22 Mrd. GEL | 31,12 Mrd. GEL | 29,76 Mrd. GEL | 27,73 Mrd. GEL | 61,16 Mio. GEL | 5,42 Mrd. GEL |
| Steuerforderungen (Tax Assets) | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 2,06 Mio. GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL |
| Sonstiges Anlagevermögen (Other Non Current Assets) | 64,43 Mrd. GEL | 10,34 Mrd. GEL | 11,88 Mrd. GEL | 10,58 Mrd. GEL | 10,29 Mrd. GEL | 10,59 Mrd. GEL | 10,72 Mrd. GEL | 9,04 Mrd. GEL | 9,45 Mrd. GEL | 8,02 Mrd. GEL | 25,88 Mrd. GEL | -6,20 Mrd. GEL |
| Anlagevermögen gesamt (Total Non Current Assets) | 65,82 Mrd. GEL | 53,62 Mrd. GEL | 52,94 Mrd. GEL | 49,83 Mrd. GEL | 47,69 Mrd. GEL | 45,95 Mrd. GEL | 45,11 Mrd. GEL | 41,27 Mrd. GEL | 40,31 Mrd. GEL | 36,82 Mrd. GEL | 26,72 Mrd. GEL | 6,20 Mrd. GEL |
