Wie fielen die letzten Quartalszahlen von Lion Finance Group aus?
- Lion Finance Group veröffentlichte am 11.08.2026 die Ergebnisse für das am 30.06.2026 abgeschlossene Quartal.
- Der Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei 4,12 GEL.
- Die EPS-Schätzungen lagen im Durchschnitt bei 3,70 GEL und wurden um 0,42 GEL bzw. 11,4 % geschlagen.
- Das EPS-Wachstum (Gewinnwachstum) beträgt auf YOY-Basis (im Vergleich zum gleichen Quartal des vorherigen Jahres) 30,8 %.
- Der Umsatz von Lion Finance Group lag im letzten Quartal bei 355 Mio. GEL.
- Die Umsatzschätzungen lagen im Durchschnitt bei 342 Mio. GEL und wurden um 13 Mio. GEL bzw. 3,8 % geschlagen.
- Im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres (YOY) entspricht dies einem Umsatzwachstum von 27,4 %.
Wann meldet Lion Finance Group die nächsten Quartalszahlen?
Bericht für das Quartal bis 30.09.2026
Lion Finance Group: Erwartung gegen Wirklichkeit
Vor jedem Termin steht eine Analystenschätzung. Ob ein Unternehmen sie schlägt oder verfehlt, sagt mehr über seine Verlässlichkeit als ein einzelner Bericht. 7 der letzten 10 Berichte lagen über der Erwartung. Der Kurs bewegte sich am Meldetag im Schnitt um 4,3 %.
„Kurs" ist die Reaktion am Meldetag: Meldet das Unternehmen vor Börsenöffnung, zählt der Meldetag gegen den Vortag — nach Börsenschluss der Folgetag gegen den Meldetag.
Historische Lion Finance Group Quartalszahlen
Die vergangenen Termine mit gemeldetem Gewinn je Aktie und Umsatz, jeweils neben der Schätzung — und der Kursreaktion am Meldetag.
| Meldung | Quartal | Zeitpunkt | EPS erwartet (GEL) | EPS (GEL) | Umsatz erwartet | Umsatz | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2026 | Q2 2026 | vor Eröffnung* | 3,70 | 4,12 | 342 Mio. GEL | 355 Mio. GEL | +1,0 % |
| 07.05.2026 | Q1 2026 | vor Eröffnung* | 3,56 | 3,83 | 316 Mio. GEL | 317 Mio. GEL | +1,3 % |
| 25.02.2026 | Q4 2025 | vor Eröffnung | 3,39 | 3,95 | 319 Mio. GEL | 332 Mio. GEL | +9,8 % |
| 20.11.2025 | Q3 2025 | vor Eröffnung | 3,11 | 3,56 | 289 Mio. GEL | 307 Mio. GEL | +5,1 % |
| 20.08.2025 | Q2 2025 | vor Eröffnung | 3,27 | 3,15 | 276 Mio. GEL | 279 Mio. GEL | +0,0 % |
| 15.05.2025 | Q1 2025 | vor Eröffnung | – | 3,19 | k. A. | 267 Mio. GEL | −8,6 % |
| 25.02.2025 | Q4 2024 | vor Eröffnung | – | 3,27 | k. A. | 295 Mio. GEL | +2,1 % |
| 12.11.2024 | Q3 2024 | vor Eröffnung | – | 3,13 | 258 Mio. GEL | 258 Mio. GEL | −0,1 % |
| 22.08.2024 | Q2 2024 | vor Eröffnung | – | 2,68 | k. A. | 266 Mio. GEL | +0,2 % |
| 15.03.2024 | Q1 2024 | vor Eröffnung | 2,31 | 2,14 | 193 Mio. GEL | 192 Mio. GEL | −6,5 % |
| 14.11.2023 | Q4 2023 | vor Eröffnung | 8,10 | 7,92 | 200 Mio. GEL | 197 Mio. GEL | −5,2 % |
| 17.08.2023 | Q3 2023 | vor Eröffnung | – | 2,70 | k. A. | 208 Mio. GEL | +13,2 % |
| 17.05.2023 | Q2 2023 | vor Eröffnung | – | 2,05 | k. A. | 179 Mio. GEL | −3,7 % |
| 16.02.2023 | Q1 2023 | vor Eröffnung | – | 4,17 | k. A. | 179 Mio. GEL | +2,6 % |
| 10.11.2022 | Q4 2022 | vor Eröffnung | – | 1,96 | k. A. | 167 Mio. GEL | +2,3 % |
| 16.08.2022 | Q3 2022 | vor Eröffnung | – | 1,63 | k. A. | 139 Mio. GEL | +5,3 % |
| 11.05.2022 | Q2 2022 | vor Eröffnung | – | 1,23 | k. A. | 97 Mio. GEL | +9,1 % |
| 22.02.2022 | Q1 2022 | vor Eröffnung | 3,96 | 4,12 | 86 Mio. GEL | 91 Mio. GEL | +6,2 % |
| 11.11.2021 | Q4 2021 | vor Eröffnung | 3,42 | 3,80 | k. A. | k. A. | +3,5 % |
| 17.08.2021 | Q3 2021 | vor Eröffnung | 3,06 | 4,19 | k. A. | k. A. | −0,4 % |
* Für 2 dieser Termine liefert die Datenquelle die Tageszeit nicht mehr mit. Angenommen ist der Zeitpunkt des zeitlich nächstgelegenen Termins, für den sie vorliegt — er bestimmt, welcher Handelstag als Kursreaktion gilt.
Lion Finance Group Aktie: die Berichte je Quartal
Gewinn- und Verlustrechnung, Kapitalflussrechnung und Bilanz, jeweils je Berichtsperiode.
Gewinn- und Verlustrechnung (Income Statement)
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung anzeigen
| 2026 Jun 2026 | 2026 Mar 2026 | 2025 Dec 2025 | 2025 Sep 2025 | 2025 Jun 2025 | 2025 Mar 2025 | 2024 Dec 2024 | 2024 Sep 2024 | 2024 Jun 2024 | 2024 Mar 2024 | 2023 Dec 2023 | 2023 Sep 2023 | 2023 Jun 2023 | 2023 Mar 2023 | 2022 Dec 2022 | 2022 Sep 2022 | 2022 Jun 2022 | 2022 Mar 2022 | 2021 Dec 2021 | 2021 Sep 2021 | 2021 Jun 2021 | 2021 Mar 2021 | 2020 Dec 2020 | 2020 Sep 2020 | 2020 Jun 2020 | 2020 Mar 2020 | 2019 Dec 2019 | 2019 Sep 2019 | 2019 Jun 2019 | 2019 Mar 2019 | 2018 Dec 2018 | 2018 Sep 2018 | 2018 Jun 2018 | 2018 Mar 2018 | 2017 Dec 2017 | 2017 Sep 2017 | 2017 Jun 2017 | 2017 Mar 2017 | 2016 Dec 2016 | 2016 Sep 2016 | 2016 Jun 2016 | 2016 Mar 2016 | 2015 Dec 2015 | 2015 Sep 2015 | 2015 Jun 2015 | 2015 Mar 2015 | 2014 Dec 2014 | 2014 Sep 2014 | 2014 Jun 2014 | 2014 Mar 2014 | 2013 Dec 2013 | 2013 Sep 2013 | 2013 Jun 2013 | 2013 Mar 2013 | 2012 Dec 2012 | 2012 Sep 2012 | 2012 Jun 2012 | 2012 Mar 2012 | 2011 Dec 2011 | 2011 Sep 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz & Bruttoertrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsatz (Revenue) | 1,22 Mrd. GEL | 1,78 Mrd. GEL | 1,85 Mrd. GEL | 1,69 Mrd. GEL | 1,62 Mrd. GEL | 1,53 Mrd. GEL | 1,55 Mrd. GEL | 1,41 Mrd. GEL | 1,40 Mrd. GEL | 971,91 Mio. GEL | 948,21 Mio. GEL | 929,35 Mio. GEL | 935,54 Mio. GEL | 821,77 Mio. GEL | 862,33 Mio. GEL | 806,07 Mio. GEL | 766,99 Mio. GEL | 645,59 Mio. GEL | 618,74 Mio. GEL | 570,79 Mio. GEL | 553,36 Mio. GEL | 519,89 Mio. GEL | 518,83 Mio. GEL | 480,13 Mio. GEL | 443,76 Mio. GEL | 465,73 Mio. GEL | 466,57 Mio. GEL | 450,69 Mio. GEL | 418,62 Mio. GEL | 403,47 Mio. GEL | 432,90 Mio. GEL | 421,51 Mio. GEL | 393,28 Mio. GEL | 364,13 Mio. GEL | 240,35 Mio. GEL | 340,56 Mio. GEL | 457,14 Mio. GEL | 310,43 Mio. GEL | 441,28 Mio. GEL | 379,54 Mio. GEL | 321,40 Mio. GEL | 330,77 Mio. GEL | 371,59 Mio. GEL | 322,98 Mio. GEL | 311,91 Mio. GEL | 292,80 Mio. GEL | 243,48 Mio. GEL | 232,79 Mio. GEL | 225,67 Mio. GEL | 221,99 Mio. GEL | 230,39 Mio. GEL | 219,87 Mio. GEL | 227,46 Mio. GEL | 211,90 Mio. GEL | 247,14 Mio. GEL | 220,83 Mio. GEL | 207,02 Mio. GEL | 190,20 Mio. GEL | 196,17 Mio. GEL | 172,86 Mio. GEL |
| Herstellungskosten (Cost Of Revenue) | 0 GEL | 656,51 Mio. GEL | 626,71 Mio. GEL | 610,35 Mio. GEL | 561,00 Mio. GEL | 553,71 Mio. GEL | 484,95 Mio. GEL | 474,41 Mio. GEL | 437,64 Mio. GEL | 327,95 Mio. GEL | 296,90 Mio. GEL | 286,90 Mio. GEL | 260,74 Mio. GEL | 258,26 Mio. GEL | 255,29 Mio. GEL | 279,56 Mio. GEL | 272,14 Mio. GEL | 249,84 Mio. GEL | 224,86 Mio. GEL | 222,98 Mio. GEL | 218,39 Mio. GEL | 216,25 Mio. GEL | 207,39 Mio. GEL | 203,64 Mio. GEL | 204,10 Mio. GEL | 191,25 Mio. GEL | 149,01 Mio. GEL | 165,73 Mio. GEL | 156,78 Mio. GEL | 144,75 Mio. GEL | 152,37 Mio. GEL | 152,43 Mio. GEL | 137,18 Mio. GEL | 130,04 Mio. GEL | 138,35 Mio. GEL | 116,39 Mio. GEL | 124,29 Mio. GEL | 105,00 Mio. GEL | 116,13 Mio. GEL | 102,41 Mio. GEL | 89,87 Mio. GEL | 97,34 Mio. GEL | 113,45 Mio. GEL | 95,90 Mio. GEL | 91,71 Mio. GEL | 81,17 Mio. GEL | 64,40 Mio. GEL | 61,83 Mio. GEL | 60,69 Mio. GEL | 63,53 Mio. GEL | 62,16 Mio. GEL | 62,29 Mio. GEL | 66,26 Mio. GEL | 68,91 Mio. GEL | 70,23 Mio. GEL | 73,94 Mio. GEL | 65,27 Mio. GEL | 72,54 Mio. GEL | 73,26 Mio. GEL | 67,96 Mio. GEL |
| Bruttoertrag (Gross Profit) | 1,22 Mrd. GEL | 1,13 Mrd. GEL | 1,22 Mrd. GEL | 1,08 Mrd. GEL | 1,06 Mrd. GEL | 978,65 Mio. GEL | 1,07 Mrd. GEL | 937,66 Mio. GEL | 964,17 Mio. GEL | 643,96 Mio. GEL | 651,31 Mio. GEL | 642,45 Mio. GEL | 674,80 Mio. GEL | 563,51 Mio. GEL | 607,04 Mio. GEL | 526,51 Mio. GEL | 494,85 Mio. GEL | 395,75 Mio. GEL | 393,87 Mio. GEL | 347,82 Mio. GEL | 334,98 Mio. GEL | 303,64 Mio. GEL | 311,44 Mio. GEL | 276,49 Mio. GEL | 239,66 Mio. GEL | 274,48 Mio. GEL | 317,56 Mio. GEL | 284,96 Mio. GEL | 261,85 Mio. GEL | 258,71 Mio. GEL | 280,54 Mio. GEL | 269,08 Mio. GEL | 256,10 Mio. GEL | 234,09 Mio. GEL | 102,00 Mio. GEL | 224,17 Mio. GEL | 332,85 Mio. GEL | 205,43 Mio. GEL | 325,16 Mio. GEL | 277,13 Mio. GEL | 231,54 Mio. GEL | 233,43 Mio. GEL | 258,14 Mio. GEL | 227,08 Mio. GEL | 220,19 Mio. GEL | 211,63 Mio. GEL | 179,08 Mio. GEL | 170,97 Mio. GEL | 164,98 Mio. GEL | 158,47 Mio. GEL | 168,24 Mio. GEL | 157,58 Mio. GEL | 161,20 Mio. GEL | 142,99 Mio. GEL | 176,91 Mio. GEL | 146,90 Mio. GEL | 141,75 Mio. GEL | 117,66 Mio. GEL | 122,92 Mio. GEL | 104,90 Mio. GEL |
| Bruttomarge (Gross Profit Ratio) | 100,0 % | 63,2 % | 66,1 % | 64,0 % | 65,4 % | 63,9 % | 68,8 % | 66,4 % | 68,8 % | 66,3 % | 68,7 % | 69,1 % | 72,1 % | 68,6 % | 70,4 % | 65,3 % | 64,5 % | 61,3 % | 63,7 % | 60,9 % | 60,5 % | 58,4 % | 60,0 % | 57,6 % | 54,0 % | 58,9 % | 68,1 % | 63,2 % | 62,5 % | 64,1 % | 64,8 % | 63,8 % | 65,1 % | 64,3 % | 42,4 % | 65,8 % | 72,8 % | 66,2 % | 73,7 % | 73,0 % | 72,0 % | 70,6 % | 69,5 % | 70,3 % | 70,6 % | 72,3 % | 73,5 % | 73,4 % | 73,1 % | 71,4 % | 73,0 % | 71,7 % | 70,9 % | 67,5 % | 71,6 % | 66,5 % | 68,5 % | 61,9 % | 62,7 % | 60,7 % |
| Betriebsausgaben & Betriebsergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forschung & Entwicklung (Research And Development Expenses) | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL |
| Verwaltungskosten (General And Administrative Expenses) | 99,15 Mio. GEL | 73,62 Mio. GEL | -15,28 Mio. GEL | 75,69 Mio. GEL | 76,92 Mio. GEL | 70,11 Mio. GEL | -28,79 Mio. GEL | 72,53 Mio. GEL | 70,25 Mio. GEL | 48,38 Mio. GEL | -8,35 Mio. GEL | 46,08 Mio. GEL | 45,51 Mio. GEL | 39,35 Mio. GEL | -13,82 Mio. GEL | 38,40 Mio. GEL | 37,42 Mio. GEL | 33,70 Mio. GEL | -8,38 Mio. GEL | 32,34 Mio. GEL | 30,07 Mio. GEL | 23,56 Mio. GEL | -14,31 Mio. GEL | 24,44 Mio. GEL | 22,45 Mio. GEL | 27,02 Mio. GEL | -2,84 Mio. GEL | 26,25 Mio. GEL | 22,03 Mio. GEL | 22,74 Mio. GEL | -31,13 Mio. GEL | 30,76 Mio. GEL | 26,72 Mio. GEL | 25,17 Mio. GEL | -68,61 Mio. GEL | 22,73 Mio. GEL | 42,58 Mio. GEL | 22,06 Mio. GEL | -18,87 Mio. GEL | 30,70 Mio. GEL | 27,87 Mio. GEL | 25,02 Mio. GEL | -13,62 Mio. GEL | 21,04 Mio. GEL | 22,10 Mio. GEL | 21,06 Mio. GEL | -10,43 Mio. GEL | 17,94 Mio. GEL | 19,24 Mio. GEL | 15,54 Mio. GEL | -9,85 Mio. GEL | 13,46 Mio. GEL | 15,71 Mio. GEL | 14,06 Mio. GEL | 0 GEL | 18,00 Mio. GEL | 18,00 Mio. GEL | 15,76 Mio. GEL | 0 GEL | 0 GEL |
| Vertriebs- & Marketingkosten (Selling And Marketing Expenses) | 328,44 Mio. GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | -40,71 Mio. GEL | 18,00 Mio. GEL | 0 GEL | 0 GEL | -27,75 Mio. GEL | 15,19 Mio. GEL |
| Vertriebs- & Verwaltungskosten (Selling General And Administrative Expenses) | 427,59 Mio. GEL | 73,62 Mio. GEL | 51,52 Mio. GEL | 75,69 Mio. GEL | 76,92 Mio. GEL | 70,11 Mio. GEL | 42,89 Mio. GEL | 72,53 Mio. GEL | 70,25 Mio. GEL | 48,38 Mio. GEL | 43,39 Mio. GEL | 46,08 Mio. GEL | 45,51 Mio. GEL | 39,35 Mio. GEL | 26,89 Mio. GEL | 38,40 Mio. GEL | 37,42 Mio. GEL | 33,70 Mio. GEL | 18,69 Mio. GEL | 32,34 Mio. GEL | 30,07 Mio. GEL | 23,56 Mio. GEL | 6,31 Mio. GEL | 24,44 Mio. GEL | 22,45 Mio. GEL | 27,02 Mio. GEL | 18,57 Mio. GEL | 26,25 Mio. GEL | 22,03 Mio. GEL | 22,74 Mio. GEL | -14,04 Mio. GEL | 30,76 Mio. GEL | 26,72 Mio. GEL | 25,17 Mio. GEL | -40,73 Mio. GEL | 22,73 Mio. GEL | 42,58 Mio. GEL | 22,06 Mio. GEL | 3,74 Mio. GEL | 30,70 Mio. GEL | 27,87 Mio. GEL | 25,02 Mio. GEL | 25.000 GEL | 21,04 Mio. GEL | 22,10 Mio. GEL | 21,06 Mio. GEL | 2,10 Mio. GEL | 17,94 Mio. GEL | 19,24 Mio. GEL | 15,54 Mio. GEL | 1,06 Mio. GEL | 13,46 Mio. GEL | 15,71 Mio. GEL | 14,06 Mio. GEL | -463.000 GEL | 18,00 Mio. GEL | 18,00 Mio. GEL | 15,76 Mio. GEL | 1,34 Mio. GEL | 15,19 Mio. GEL |
| Sonstige Aufwendungen (Other Expenses) | 0 GEL | 355,12 Mio. GEL | 454,10 Mio. GEL | 361,44 Mio. GEL | 374,59 Mio. GEL | 299,43 Mio. GEL | 410,13 Mio. GEL | 258,62 Mio. GEL | 369,59 Mio. GEL | -506,23 Mio. GEL | 201,92 Mio. GEL | 174,68 Mio. GEL | 151,90 Mio. GEL | 172,96 Mio. GEL | -162,57 Mio. GEL | 169,84 Mio. GEL | 148,91 Mio. GEL | 96,91 Mio. GEL | 154,39 Mio. GEL | 109,50 Mio. GEL | 82,08 Mio. GEL | 127,73 Mio. GEL | 162,22 Mio. GEL | 88,64 Mio. GEL | 94,06 Mio. GEL | 360,43 Mio. GEL | 126,94 Mio. GEL | 101,71 Mio. GEL | 123,37 Mio. GEL | 125,05 Mio. GEL | 156,80 Mio. GEL | 117,91 Mio. GEL | 151,61 Mio. GEL | 97,55 Mio. GEL | 71,34 Mio. GEL | 99,59 Mio. GEL | 162,13 Mio. GEL | 103,25 Mio. GEL | 225,12 Mio. GEL | 96,27 Mio. GEL | 157,17 Mio. GEL | 111,46 Mio. GEL | 146,87 Mio. GEL | 114,81 Mio. GEL | 114,38 Mio. GEL | 117,42 Mio. GEL | 96,61 Mio. GEL | 79,66 Mio. GEL | 86,77 Mio. GEL | 79,07 Mio. GEL | 99,69 Mio. GEL | 77,69 Mio. GEL | 84,61 Mio. GEL | 78,48 Mio. GEL | 123,37 Mio. GEL | 73,72 Mio. GEL | 67,93 Mio. GEL | 54,15 Mio. GEL | 78,46 Mio. GEL | 43,68 Mio. GEL |
| Betriebsaufwand (Operating Expenses) | 427,59 Mio. GEL | 428,74 Mio. GEL | 505,62 Mio. GEL | 437,14 Mio. GEL | 451,51 Mio. GEL | 369,54 Mio. GEL | 453,01 Mio. GEL | 331,15 Mio. GEL | 439,84 Mio. GEL | -457,85 Mio. GEL | 245,31 Mio. GEL | 220,76 Mio. GEL | 197,40 Mio. GEL | 212,31 Mio. GEL | -135,68 Mio. GEL | 208,24 Mio. GEL | 186,33 Mio. GEL | 130,61 Mio. GEL | 173,08 Mio. GEL | 141,84 Mio. GEL | 112,15 Mio. GEL | 151,29 Mio. GEL | 168,53 Mio. GEL | 113,09 Mio. GEL | 116,51 Mio. GEL | 387,46 Mio. GEL | 145,51 Mio. GEL | 127,97 Mio. GEL | 145,41 Mio. GEL | 147,79 Mio. GEL | 142,76 Mio. GEL | 148,67 Mio. GEL | 178,32 Mio. GEL | 122,72 Mio. GEL | 30,62 Mio. GEL | 122,32 Mio. GEL | 204,71 Mio. GEL | 125,30 Mio. GEL | 228,86 Mio. GEL | 126,97 Mio. GEL | 185,04 Mio. GEL | 136,47 Mio. GEL | 146,89 Mio. GEL | 135,85 Mio. GEL | 136,48 Mio. GEL | 138,48 Mio. GEL | 98,70 Mio. GEL | 97,59 Mio. GEL | 106,00 Mio. GEL | 94,61 Mio. GEL | 100,75 Mio. GEL | 91,14 Mio. GEL | 100,31 Mio. GEL | 92,54 Mio. GEL | 122,90 Mio. GEL | 91,73 Mio. GEL | 85,93 Mio. GEL | 69,91 Mio. GEL | 79,80 Mio. GEL | 58,87 Mio. GEL |
| Aufwendungen gesamt (Cost And Expenses) | 427,59 Mio. GEL | 1,09 Mrd. GEL | 1,13 Mrd. GEL | 1,05 Mrd. GEL | 1,01 Mrd. GEL | 923,24 Mio. GEL | 937,96 Mio. GEL | 805,56 Mio. GEL | 877,48 Mio. GEL | -129,89 Mio. GEL | 542,21 Mio. GEL | 507,65 Mio. GEL | 458,14 Mio. GEL | 470,57 Mio. GEL | 119,61 Mio. GEL | 487,80 Mio. GEL | 458,47 Mio. GEL | 380,46 Mio. GEL | 397,94 Mio. GEL | 364,82 Mio. GEL | 330,54 Mio. GEL | 367,54 Mio. GEL | 375,92 Mio. GEL | 316,72 Mio. GEL | 320,61 Mio. GEL | 578,70 Mio. GEL | 294,52 Mio. GEL | 293,69 Mio. GEL | 302,18 Mio. GEL | 292,55 Mio. GEL | 295,12 Mio. GEL | 301,10 Mio. GEL | 315,50 Mio. GEL | 252,76 Mio. GEL | 168,97 Mio. GEL | 238,70 Mio. GEL | 329,00 Mio. GEL | 230,30 Mio. GEL | 344,99 Mio. GEL | 229,38 Mio. GEL | 274,90 Mio. GEL | 233,81 Mio. GEL | 260,34 Mio. GEL | 231,75 Mio. GEL | 228,19 Mio. GEL | 219,65 Mio. GEL | 163,10 Mio. GEL | 159,42 Mio. GEL | 166,69 Mio. GEL | 158,13 Mio. GEL | 162,91 Mio. GEL | 153,44 Mio. GEL | 166,57 Mio. GEL | 161,45 Mio. GEL | 193,13 Mio. GEL | 165,66 Mio. GEL | 151,20 Mio. GEL | 142,45 Mio. GEL | 153,06 Mio. GEL | 126,83 Mio. GEL |
| Abschreibungen (Depreciation And Amortization) | 0 GEL | 57,05 Mio. GEL | 59,89 Mio. GEL | 56,50 Mio. GEL | 54,09 Mio. GEL | 51,17 Mio. GEL | 47,30 Mio. GEL | 47,29 Mio. GEL | 47,06 Mio. GEL | 31,49 Mio. GEL | 35,13 Mio. GEL | 31,25 Mio. GEL | 30,26 Mio. GEL | 28,09 Mio. GEL | 31,72 Mio. GEL | 27,21 Mio. GEL | 27,54 Mio. GEL | 24,63 Mio. GEL | 25,26 Mio. GEL | 23,45 Mio. GEL | 22,35 Mio. GEL | 22,56 Mio. GEL | 21,28 Mio. GEL | 19,13 Mio. GEL | 21,14 Mio. GEL | 21,39 Mio. GEL | 23,82 Mio. GEL | 21,32 Mio. GEL | 17,30 Mio. GEL | 15,69 Mio. GEL | 11,37 Mio. GEL | 11,16 Mio. GEL | 11,39 Mio. GEL | 11,52 Mio. GEL | 752.000 GEL | 10,74 Mio. GEL | 22,98 Mio. GEL | 9,53 Mio. GEL | 19,46 Mio. GEL | 19,23 Mio. GEL | 14,11 Mio. GEL | 14,05 Mio. GEL | 13,71 Mio. GEL | 12,73 Mio. GEL | 10,92 Mio. GEL | 11,06 Mio. GEL | 7,35 Mio. GEL | 8,76 Mio. GEL | 8,62 Mio. GEL | 8,39 Mio. GEL | 6,68 Mio. GEL | 6,55 Mio. GEL | 6,75 Mio. GEL | 6,59 Mio. GEL | 7,30 Mio. GEL | 7,38 Mio. GEL | 7,16 Mio. GEL | 6,76 Mio. GEL | 7,74 Mio. GEL | 6,58 Mio. GEL |
| EBITDA (Ebitda) | 0 GEL | 754,07 Mio. GEL | 774,21 Mio. GEL | 703,54 Mio. GEL | 664,10 Mio. GEL | 660,28 Mio. GEL | 662,64 Mio. GEL | 653,80 Mio. GEL | 571,40 Mio. GEL | 1,13 Mrd. GEL | 441,13 Mio. GEL | 452,94 Mio. GEL | 507,66 Mio. GEL | 379,29 Mio. GEL | 774,44 Mio. GEL | 345,48 Mio. GEL | 336,06 Mio. GEL | 289,76 Mio. GEL | 246,05 Mio. GEL | 229,42 Mio. GEL | 245,18 Mio. GEL | 174,91 Mio. GEL | 164,20 Mio. GEL | 182,53 Mio. GEL | 144,29 Mio. GEL | -91,59 Mio. GEL | 195,87 Mio. GEL | 178,32 Mio. GEL | 133,74 Mio. GEL | 126,61 Mio. GEL | 149,15 Mio. GEL | 131,58 Mio. GEL | 89,17 Mio. GEL | 122,89 Mio. GEL | 72,14 Mio. GEL | 112,59 Mio. GEL | 151,13 Mio. GEL | 89,65 Mio. GEL | 115,75 Mio. GEL | 169,40 Mio. GEL | 60,61 Mio. GEL | 111,01 Mio. GEL | 124,96 Mio. GEL | 103,97 Mio. GEL | 94,63 Mio. GEL | 84,21 Mio. GEL | 87,73 Mio. GEL | 82,13 Mio. GEL | 67,60 Mio. GEL | 72,25 Mio. GEL | 74,17 Mio. GEL | 72,98 Mio. GEL | 67,64 Mio. GEL | 57,05 Mio. GEL | 61,31 Mio. GEL | 62,56 Mio. GEL | 62,98 Mio. GEL | 54,51 Mio. GEL | 50,85 Mio. GEL | 52,60 Mio. GEL |
| EBITDA-Marge (Ebitdaratio) | 0,0 % | 42,3 % | 41,9 % | 41,5 % | 40,9 % | 43,1 % | 42,7 % | 46,3 % | 40,8 % | 116,6 % | 46,5 % | 48,7 % | 54,3 % | 46,2 % | 89,8 % | 42,9 % | 43,8 % | 44,9 % | 39,8 % | 40,2 % | 44,3 % | 33,6 % | 31,6 % | 38,0 % | 32,5 % | -19,7 % | 42,0 % | 39,6 % | 31,9 % | 31,4 % | 34,5 % | 31,2 % | 22,7 % | 33,8 % | 30,0 % | 33,1 % | 33,1 % | 28,9 % | 26,2 % | 44,6 % | 18,9 % | 33,6 % | 33,6 % | 32,2 % | 30,3 % | 28,8 % | 36,0 % | 35,3 % | 30,0 % | 32,5 % | 32,2 % | 33,2 % | 29,7 % | 26,9 % | 24,8 % | 28,3 % | 30,4 % | 28,7 % | 25,9 % | 30,4 % |
