Einordnung: PureTech Health erwirtschaftete 2025 einen Umsatz von 0,00 Mrd. USD bei einer Nettomarge von -2.355,4 %. Über die letzten 10 Jahre ging der Umsatz um 8,6 % pro Jahr zurück, während die Eigenkapitalquote von 69,2 % auf 58,4 % zurückging.
Kursverlauf der PureTech Health Aktie
Schlusskurse in GBP, ohne Dividenden. Historie ab 19.06.2015.
Wertentwicklung der PureTech Health Aktie
Kursentwicklung einschließlich wiederangelegter Dividenden, gemessen bis zum 27.08.2026.
Technische Eckwerte der PureTech Health Aktie
- 52-Wochen-Hoch
- 1,44 GBP
- 52-Wochen-Tief
- 1,05 GBP
- 50-Tage-Linie
- 1,23 GBP
- 200-Tage-Linie
- 1,26 GBP
Ist die PureTech Health Aktie aktuell teuer?
Ein KGV von 20 sagt für sich genommen wenig. Aussagekräftig wird es erst im Vergleich mit dem, was für dieses Unternehmen normal ist. Grundlage sind alle Monatswerte der letzten zehn Jahre.
- Heute: der aktuelle Wert
- Median: die Hälfte der letzten zehn Jahre lag darüber, die andere darunter
- Normalbereich: hier lag die Bewertung in der Hälfte aller Monate
- Gesamtspanne: vom günstigsten bis zum teuersten Monat
Heute im normalen Bereich. In 52 % aller Monate der letzten zehn Jahre war die Aktie günstiger bewertet als heute.
PureTech Health Aktie: Kennzahlen über die Jahre
Alle Werte stammen aus den geprüften Jahresabschlüssen. Unter jedem Diagramm stehen dieselben Zahlen als Tabelle.
Alle Werte als Tabelle (8 Kennzahlen × 14 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGV | – | 9,47 | – | – | – | 261,01 | 2,86 | – | – | – | – | – | – | – |
| KBV | 1,30 | 1,22 | 1,46 | 1,66 | 1,91 | 2,33 | 1,80 | 2,17 | 2,23 | 1,88 | 1,97 | – | – | – |
| KUV | 85,27 | 117,46 | 902,35 | 431,54 | 113,46 | 187,29 | 138,53 | 36,57 | 734,51 | 75,33 | 37,91 | – | – | – |
| EV/EBITDA | – | 7,99 | – | – | – | – | 2,21 | – | – | – | – | – | – | – |
| EV/Umsatz | 30,77 | 69,22 | 499,95 | 286,46 | 72,08 | 148,05 | 124,35 | 22,00 | 454,17 | 13,17 | 11,54 | – | – | – |
| Dividendenrendite (%) | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 0,2 | 0,0 | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung (Mrd. USD) | 0,41 | 0,51 | 0,68 | 0,90 | 1,13 | 1,56 | 1,20 | 0,60 | 0,48 | 0,33 | 0,45 | – | – | – |
| Kurs am Bilanzstichtag (USD) | 1,68 | 1,88 | 2,47 | 3,22 | 3,95 | 5,47 | 4,25 | 2,19 | 2,03 | 1,45 | 2,40 | – | – | – |
Alle Werte als Tabelle (8 Kennzahlen × 14 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomarge (%) | 28,1 | 100,0 | -12.387,3 | -6.546,2 | -1.007,0 | 100,0 | -888,1 | -372,8 | -10.828,5 | -829,9 | 100,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| EBITDA-Marge (%) | -2.042,9 | 866,3 | -2.357,5 | -3.824,7 | -470,5 | -1.385,7 | 5.614,4 | -398,7 | -10.447,4 | -1.746,5 | -466,3 | -3.636,8 | -64,0 | -121,9 |
| Operative Marge (%) | -2.114,7 | -3.154,0 | -19.493,2 | -9.464,4 | -1.506,0 | -1.433,1 | -1.558,5 | -635,4 | -17.756,9 | -1.668,4 | -371,7 | -867,0 | -53,2 | -118,3 |
| Nettomarge (%) | -2.355,4 | 1.240,1 | -8.759,6 | -2.409,3 | -606,9 | 71,8 | 4.847,4 | -431,6 | -10.876,5 | -1.101,2 | -335,5 | -2.069,7 | -61,3 | -139,4 |
| Free-Cashflow-Marge (%) | -1.827,4 | -3.114,3 | -14.154,9 | -8.658,8 | -1.642,8 | -1.645,5 | -1.274,1 | -472,1 | -13.978,3 | -1.392,7 | -283,0 | -544,9 | -133,4 | -36,6 |
| Eigenkapitalrendite (%) | -35,9 | 12,9 | -14,2 | -9,3 | -10,2 | 0,9 | 63,0 | -25,6 | -33,0 | -27,5 | -17,4 | -23,3 | – | -357,3 |
| Gesamtkapitalrendite (%) | -20,9 | 8,9 | -9,5 | -7,2 | -6,4 | 0,6 | 44,7 | -16,0 | -20,8 | -16,3 | -12,1 | -18,3 | -25,7 | -57,6 |
| Kapitalrendite (ROCE) (%) | -20,6 | -24,2 | -22,8 | -32,7 | -20,9 | -14,8 | -16,9 | -59,1 | -174,9 | -78,1 | -26,3 | -13,0 | – | – |
Alle Werte als Tabelle (3 Kennzahlen × 14 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzwachstum (%) | 10,2 | 475,3 | -64,1 | -79,1 | 19,6 | -4,0 | -46,9 | 2.418,6 | -85,3 | -62,3 | 483,5 | -71,3 | -11,5 | – |
| Gewinnwachstum (%) | – | – | – | – | – | -98,6 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wachstum Gewinn je Aktie (%) | – | – | – | – | – | -98,6 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Alle Werte als Tabelle (8 Kennzahlen × 14 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mrd. USD) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Bruttogewinn (Mrd. USD) | 0,00 | 0,00 | -0,09 | -0,14 | -0,10 | 0,01 | -0,08 | -0,06 | -0,07 | -0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| EBITDA (Mrd. USD) | -0,10 | 0,04 | -0,02 | -0,08 | -0,05 | -0,12 | 0,49 | -0,07 | -0,07 | -0,08 | -0,05 | -0,07 | 0,00 | -0,01 |
| Operatives Ergebnis (Mrd. USD) | -0,10 | -0,14 | -0,15 | -0,20 | -0,15 | -0,12 | -0,14 | -0,10 | -0,12 | -0,07 | -0,04 | -0,02 | 0,00 | -0,01 |
| Nettogewinn (Mrd. USD) | -0,11 | 0,05 | -0,07 | -0,05 | -0,06 | 0,01 | 0,42 | -0,07 | -0,07 | -0,05 | -0,04 | -0,04 | 0,00 | -0,01 |
| Gewinn je Aktie (USD) | -0,47 | 0,20 | -0,24 | -0,18 | -0,21 | 0,02 | 1,49 | -0,26 | -0,30 | -0,21 | -0,21 | -0,18 | -0,02 | -0,05 |
| Forschung & Entwicklung (Mrd. USD) | 0,06 | 0,05 | 0,10 | 0,12 | 0,08 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zinsaufwand (Mrd. USD) | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alle Werte als Tabelle (11 Kennzahlen × 14 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme (Mrd. USD) | 0,53 | 0,60 | 0,69 | 0,70 | 0,95 | 0,99 | 0,94 | 0,44 | 0,34 | 0,30 | 0,33 | 0,23 | 0,02 | 0,02 |
| Eigenkapital (Mrd. USD) | 0,31 | 0,41 | 0,46 | 0,54 | 0,59 | 0,67 | 0,67 | 0,28 | 0,21 | 0,18 | 0,23 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
| Eigenkapitalquote (%) | 58,4 | 68,8 | 66,9 | 77,2 | 62,7 | 67,7 | 71,0 | 62,4 | 63,1 | 59,5 | 69,2 | 78,5 | -5,3 | 16,1 |
| Gesamtschulden (Mrd. USD) | 0,02 | 0,16 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Nettoverschuldung (Mrd. USD) | -0,23 | -0,12 | -0,17 | -0,10 | -0,41 | -0,33 | -0,09 | -0,10 | -0,07 | -0,06 | -0,13 | -0,21 | 0,00 | -0,01 |
| Nettoschulden / EBITDA | – | -3,25 | – | – | – | – | -0,19 | – | – | – | – | – | – | – |
| Liquide Mittel (Mrd. USD) | 0,25 | 0,28 | 0,19 | 0,15 | 0,47 | 0,40 | 0,13 | 0,12 | 0,07 | 0,06 | 0,13 | 0,22 | 0,01 | 0,01 |
| Goodwill & Immaterielles (Mrd. USD) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buchwert je Aktie (USD) | 1,30 | 1,54 | 1,70 | 1,94 | 2,07 | 2,35 | 2,36 | 1,01 | 0,91 | 0,77 | 1,22 | 0,79 | 0,00 | 0,01 |
| Liquiditätsgrad | 6,59 | 9,33 | 6,76 | 3,99 | 2,22 | 2,29 | 1,21 | 0,98 | 0,72 | 1,41 | 1,98 | 2,39 | 0,53 | 0,63 |
| Verschuldungsgrad | 0,06 | 0,38 | 0,05 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | – | 0,47 |
Alle Werte als Tabelle (5 Kennzahlen × 14 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow (Mrd. USD) | -0,09 | -0,13 | -0,11 | -0,18 | -0,16 | -0,13 | -0,10 | -0,07 | -0,09 | -0,06 | -0,03 | -0,01 | -0,01 | 0,00 |
| Free Cashflow (Mrd. USD) | -0,09 | -0,13 | -0,11 | -0,18 | -0,16 | -0,14 | -0,11 | -0,08 | -0,09 | -0,06 | -0,03 | -0,01 | -0,01 | 0,00 |
| Investitionen (Mrd. USD) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Free Cashflow je Aktie (USD) | -0,36 | -0,50 | -0,39 | -0,65 | -0,57 | -0,48 | -0,39 | -0,28 | -0,39 | -0,27 | -0,18 | -0,05 | -0,04 | -0,01 |
| Aktienrückkäufe (Mrd. USD) | 0,00 | 0,11 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | – | – | 0,00 | 0,00 | – | – | – | – | – |
Alle Werte als Tabelle (4 Kennzahlen × 14 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende je Aktie (USD) | – | – | – | – | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ausgeschüttete Summe (Mrd. USD) | – | – | – | – | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ausschüttungsquote (%) | – | – | – | – | – | – | 0,0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Dividendenrendite (%) | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 0,2 | 0,0 | – | – | – | – | – |
Alle Angaben in USD (Berichtswährung des Unternehmens), berechnet aus den Jahresabschlüssen der Geschäftsjahre 2012 bis 2025. Bewertungskennzahlen beziehen sich auf den Kurs zum jeweiligen Bilanzstichtag.
Qualitätsprüfung der PureTech Health Aktie
Sieben Kriterien, jedes einzeln nachvollziehbar statt nur als Punktzahl. Geprüft auf Basis von 14 Geschäftsjahren.
- Operativer Gewinn in den letzten 3 Geschäftsjahren positiv nicht erfüllt
- Operativer Cashflow in den letzten 3 Geschäftsjahren positiv nicht erfüllt
- Eigenkapitalrendite (ROE) über 10 %, in mindestens vier der letzten 5 Geschäftsjahre nicht erfüllt
- Financial Leverage < 4 in den letzten 3 Geschäftsjahren erfüllt
- Debt/Equity Ratio < 1 in den letzten 3 Geschäftsjahren erfüllt
- Gewinn je Aktie (EPS) wächst in mindestens vier der letzten 5 Geschäftsjahre nicht erfüllt
- EPS-Wachstum (CAGR) mindestens 10 % in den letzten 5 Geschäftsjahren nicht erfüllt
PureTech Health im Vergleich zum Sektor
Verglichen wird innerhalb des Sektors Gesundheitswesen. Die Tabelle zeigt die größten Unternehmen daraus, der Median berücksichtigt alle. Absolute Beträge bleiben außen vor, weil sie sich über Währungen hinweg nicht vergleichen lassen.
| Unternehmen | KGV | Nettomarge | Eigenkapitalrendite | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|
| PureTech Health | – | -2.355,3 % | -35,3 % | 0,00 % |
| AstraZeneca | 24,48 | 17,0 % | 20,6 % | 1,92 % |
| GSK | 15,42 | 14,5 % | 27,3 % | 3,59 % |
| Haleon | 20,31 | 14,6 % | 9,9 % | 1,92 % |
| Smith & Nephew | 19,26 | 10,1 % | 12,3 % | 2,72 % |
| ConvaTec Group | 49,13 | 5,0 % | 8,6 % | 2,28 % |
| Hikma Pharmaceuticals | 12,14 | 11,3 % | 15,2 % | 3,84 % |
| Median aus 9 Unternehmen | 22,40 | 10,1 % | 9,9 % | 1,92 % |
| Unternehmen | Land | KGV | Nettomarge | Eigenkapitalrendite | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|---|
| PureTech Health | GB | – | -2.355,3 % | -35,3 % | 0,00 % |
| Roche | CH | 24,50 | 20,3 % | 37,7 % | 2,80 % |
| Roche | CH | 23,87 | 20,3 % | 37,7 % | 2,87 % |
| Novartis | CH | 23,34 | 23,1 % | 30,4 % | 2,90 % |
| AstraZeneca | GB | 24,48 | 17,0 % | 20,6 % | 1,92 % |
| GSK | GB | 15,42 | 14,5 % | 27,3 % | 3,59 % |
| Lonza | CH | – | -1,7 % | -1,4 % | 0,91 % |
| Median aus 19 Unternehmen | 25,40 | 10,1 % | 10,4 % | 1,92 % |
PureTech Health plc: Unternehmensinformationen
Die Aktie
- Symbol
- PRTC
- ISIN
- GB00BY2Z0H74
- Börse
- LSE
- Währung
- GBP
- Indizes
- FTSE 250
Das Unternehmen
- Sektor
- Gesundheitswesen
- Branche
- Biotechnology
- Sitz
- Boston, UK
- Mitarbeitende
- 90
- Geschäftsjahr endet
- Dezember
- Website
- puretechhealth.com
Aktienstruktur
- Aktien im Umlauf
- 243,4 Mio.
- Streubesitz
- 64,4 %
- Anteil Institutionen
- 52,2 %
PureTech Health plc: Gewinn- und Verlustrechnung (Income Statement)
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung anzeigen
| 2025 Dec 2025 | 2024 Dec 2024 | 2023 Dec 2023 | 2022 Dec 2022 | 2021 Dec 2021 | 2020 Dec 2020 | 2019 Dec 2019 | 2018 Dec 2018 | 2017 Dec 2017 | 2016 Dec 2016 | 2015 Dec 2015 | 2014 Dec 2014 | 2013 Dec 2013 | 2012 Dec 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz & Bruttoertrag | ||||||||||||||
| Umsatz (Revenue) | 4,76 Mio. USD | 4,32 Mio. USD | 750.000 USD | 2,09 Mio. USD | 9,98 Mio. USD | 8,34 Mio. USD | 8,69 Mio. USD | 16,37 Mio. USD | 650.000 USD | 4,43 Mio. USD | 11,74 Mio. USD | 2,01 Mio. USD | 7,02 Mio. USD | 7,93 Mio. USD |
| Herstellungskosten (Cost Of Revenue) | 3,42 Mio. USD | 2,79 Mio. USD | 93,66 Mio. USD | 152,43 Mio. USD | 110,47 Mio. USD | 0 USD | 85,85 Mio. USD | 77,40 Mio. USD | 71,04 Mio. USD | 41,21 Mio. USD | -88.000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Bruttoertrag (Gross Profit) | 1,34 Mio. USD | 4,32 Mio. USD | -92,91 Mio. USD | -136,82 Mio. USD | -100,49 Mio. USD | 8,34 Mio. USD | -77,16 Mio. USD | -61,03 Mio. USD | -70,39 Mio. USD | -36,77 Mio. USD | 11,83 Mio. USD | 2,01 Mio. USD | 7,02 Mio. USD | 7,93 Mio. USD |
| Bruttomarge (Gross Profit Ratio) | 28,1 % | 100,0 % | -12.387,3 % | -6.546,2 % | -1.007,0 % | 100,0 % | -888,1 % | -372,8 % | -10.828,5 % | -829,9 % | 100,7 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Betriebsausgaben & Betriebsergebnis | ||||||||||||||
| Forschung & Entwicklung (Research And Development Expenses) | 57,75 Mio. USD | 54,28 Mio. USD | 96,24 Mio. USD | 116,11 Mio. USD | 81,52 Mio. USD | 61,19 Mio. USD | 65,17 Mio. USD | 57,29 Mio. USD | 71,67 Mio. USD | 41,21 Mio. USD | 13,41 Mio. USD | 2,84 Mio. USD | 2,83 Mio. USD | 4,23 Mio. USD |
| Verwaltungskosten (General And Administrative Expenses) | 20,65 Mio. USD | 27,49 Mio. USD | 25,18 Mio. USD | 35,67 Mio. USD | 30,76 Mio. USD | 26,50 Mio. USD | 34,89 Mio. USD | 24,43 Mio. USD | 46,28 Mio. USD | 37,16 Mio. USD | 18,38 Mio. USD | 7,17 Mio. USD | 3,55 Mio. USD | 3,77 Mio. USD |
| Vertriebs- & Marketingkosten (Selling And Marketing Expenses) | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Vertriebs- & Verwaltungskosten (Selling General And Administrative Expenses) | 20,65 Mio. USD | 27,49 Mio. USD | 25,18 Mio. USD | 35,67 Mio. USD | 30,76 Mio. USD | 26,50 Mio. USD | 34,89 Mio. USD | 24,43 Mio. USD | 46,28 Mio. USD | 37,16 Mio. USD | 18,38 Mio. USD | 7,17 Mio. USD | 3,55 Mio. USD | 3,77 Mio. USD |
| Sonstige Aufwendungen (Other Expenses) | 23,52 Mio. USD | 58,64 Mio. USD | -68,12 Mio. USD | -90,79 Mio. USD | -55,08 Mio. USD | 40,19 Mio. USD | 44,03 Mio. USD | 38,67 Mio. USD | -1,89 Mio. USD | 46.000 USD | 448.000 USD | 9,45 Mio. USD | 3,72 Mio. USD | 5,98 Mio. USD |
| Betriebsaufwand (Operating Expenses) | 101,93 Mio. USD | 140,41 Mio. USD | 53,29 Mio. USD | 60,99 Mio. USD | 57,20 Mio. USD | 127,87 Mio. USD | 144,09 Mio. USD | 120,39 Mio. USD | 116,07 Mio. USD | 78,36 Mio. USD | 55,38 Mio. USD | 19,46 Mio. USD | 10,10 Mio. USD | 13,98 Mio. USD |
| Aufwendungen gesamt (Cost And Expenses) | 105,35 Mio. USD | 140,41 Mio. USD | 146,95 Mio. USD | 213,43 Mio. USD | 167,67 Mio. USD | 127,87 Mio. USD | 144,09 Mio. USD | 120,39 Mio. USD | 116,07 Mio. USD | 78,36 Mio. USD | 55,38 Mio. USD | 19,46 Mio. USD | 10,10 Mio. USD | 13,98 Mio. USD |
| Abschreibungen (Depreciation And Amortization) | 3,42 Mio. USD | 3,57 Mio. USD | 4,93 Mio. USD | 8,89 Mio. USD | 7,29 Mio. USD | 3,95 Mio. USD | 6,67 Mio. USD | 2,78 Mio. USD | 2,10 Mio. USD | 1,57 Mio. USD | 740.000 USD | 455.000 USD | 453.000 USD | 500.000 USD |
| EBITDA (Ebitda) | -97,17 Mio. USD | 37,38 Mio. USD | -17,68 Mio. USD | -79,94 Mio. USD | -46,95 Mio. USD | -115,59 Mio. USD | 487,78 Mio. USD | -65,27 Mio. USD | -67,91 Mio. USD | -77,39 Mio. USD | -54,75 Mio. USD | -73,17 Mio. USD | -4,49 Mio. USD | -9,67 Mio. USD |
| EBITDA-Marge (Ebitdaratio) | -2.042,9 % | 866,3 % | -2.357,5 % | -3.824,7 % | -470,5 % | -1.385,7 % | 5.614,4 % | -398,7 % | -10.447,4 % | -1.746,5 % | -466,3 % | -3.636,8 % | -64,0 % | -121,9 % |
| Betriebsergebnis (EBIT) (Operating Income) | -100,59 Mio. USD | -136,10 Mio. USD | -146,20 Mio. USD | -197,81 Mio. USD | -150,28 Mio. USD | -119,53 Mio. USD | -135,40 Mio. USD | -104,02 Mio. USD | -115,42 Mio. USD | -73,93 Mio. USD | -43,64 Mio. USD | -17,45 Mio. USD | -3,73 Mio. USD | -9,39 Mio. USD |
| EBIT-Marge (Operating Income Ratio) | -2.114,7 % | -3.154,0 % | -19.493,2 % | -9.464,4 % | -1.506,0 % | -1.433,1 % | -1.558,5 % | -635,4 % | -17.756,9 % | -1.668,4 % | -371,7 % | -867,0 % | -53,2 % | -118,3 % |
| Zinsen & Steuern | ||||||||||||||
| Zinserträge (Interest Income) | 13,32 Mio. USD | 22,67 Mio. USD | 16,01 Mio. USD | 5,80 Mio. USD | 214.000 USD | 1,18 Mio. USD | 4,36 Mio. USD | 3,36 Mio. USD | 1,75 Mio. USD | 1,29 Mio. USD | 262.000 USD | 46.000 USD | 36.000 USD | 30.000 USD |
| Zinsaufwand (Interest Expense) | 46,74 Mio. USD | 10,04 Mio. USD | 13,49 Mio. USD | 3,95 Mio. USD | 4,71 Mio. USD | 2,95 Mio. USD | 2,64 Mio. USD | 392.000 USD | 553.000 USD | 801.000 USD | 835.000 USD | 2,59 Mio. USD | 367.000 USD | 609.000 USD |
| Sonstiges Ergebnis (netto) (Total Other Income Expenses Net) | -12,66 Mio. USD | 159,87 Mio. USD | 110,10 Mio. USD | 105,02 Mio. USD | 91,33 Mio. USD | 138,50 Mio. USD | 613,87 Mio. USD | 35,58 Mio. USD | 44,71 Mio. USD | -9,25 Mio. USD | -12,68 Mio. USD | -58,78 Mio. USD | -1,58 Mio. USD | -1,39 Mio. USD |
| Ergebnis vor Steuern (Income Before Tax) | -113,25 Mio. USD | 23,77 Mio. USD | -36,10 Mio. USD | -92,78 Mio. USD | -58,95 Mio. USD | 18,97 Mio. USD | 478,47 Mio. USD | -68,44 Mio. USD | -70,71 Mio. USD | -83,18 Mio. USD | -56,32 Mio. USD | -76,22 Mio. USD | -5,31 Mio. USD | -10,78 Mio. USD |
| Vorsteuermarge (Income Before Tax Ratio) | -2.380,9 % | 551,0 % | -4.813,7 % | -4.439,4 % | -590,8 % | 227,4 % | 5.507,3 % | -418,0 % | -10.878,6 % | -1.877,3 % | -479,7 % | -3.788,3 % | -75,7 % | -135,9 % |
| Steueraufwand (Income Tax Expense) | -859.664 USD | -4,01 Mio. USD | 30,53 Mio. USD | -55,72 Mio. USD | 3,76 Mio. USD | 14,40 Mio. USD | 112,41 Mio. USD | 2,22 Mio. USD | -14.000 USD | -1,57 Mio. USD | 1,92 Mio. USD | -278.000 USD | 274.000 USD | 535.000 USD |
| Ergebnis & je Aktie | ||||||||||||||
| Nettogewinn (Net Income) | -112,04 Mio. USD | 53,51 Mio. USD | -65,70 Mio. USD | -50,35 Mio. USD | -60,56 Mio. USD | 5,99 Mio. USD | 421,14 Mio. USD | -70,66 Mio. USD | -70,70 Mio. USD | -48,79 Mio. USD | -39,39 Mio. USD | -41,64 Mio. USD | -4,30 Mio. USD | -11,05 Mio. USD |
| Nettomarge (Net Income Ratio) | -2.355,4 % | 1.240,1 % | -8.759,6 % | -2.409,3 % | -606,9 % | 71,8 % | 4.847,4 % | -431,6 % | -10.876,5 % | -1.101,2 % | -335,5 % | -2.069,7 % | -61,3 % | -139,4 % |
| Gewinn je Aktie (Eps) | -0,47 USD | 0,20 USD | -0,24 USD | -0,18 USD | -0,21 USD | 0,02 USD | 1,49 USD | -0,26 USD | -0,30 USD | -0,21 USD | -0,21 USD | -0,18 USD | -0,02 USD | -0,05 USD |
| Gewinn je Aktie (verwässert) (Epsdiluted) | -0,47 USD | 0,20 USD | -0,24 USD | -0,18 USD | -0,21 USD | 0,02 USD | 1,44 USD | -0,26 USD | -0,30 USD | -0,21 USD | -0,21 USD | -0,18 USD | -0,02 USD | -0,05 USD |
| Aktien im Umlauf (gewichtet) (Weighted Average Shs Out) | 240,79 Mio. | 269,66 Mio. | 273,74 Mio. | 279,75 Mio. | 286,59 Mio. | 285,60 Mio. | 283,43 Mio. | 272,84 Mio. | 235,53 Mio. | 229,51 Mio. | 185,28 Mio. | 227,25 Mio. | 227,25 Mio. | 227,25 Mio. |
| Aktien im Umlauf (verwässert) (Weighted Average Shs Out Dil) | 240,79 Mio. | 269,66 Mio. | 276,30 Mio. | 284,76 Mio. | 286,59 Mio. | 292,86 Mio. | 291,78 Mio. | 273,85 Mio. | 238,92 Mio. | 229,51 Mio. | 185,28 Mio. | 227,25 Mio. | 227,25 Mio. | 227,25 Mio. |
PureTech Health plc: Kapitalflussrechnung (Cashflow Statement)
Vollständige Kapitalflussrechnung anzeigen
| 2025 Dec 2025 | 2024 Dec 2024 | 2023 Dec 2023 | 2022 Dec 2022 | 2021 Dec 2021 | 2020 Dec 2020 | 2019 Dec 2019 | 2018 Dec 2018 | 2017 Dec 2017 | 2016 Dec 2016 | 2015 Dec 2015 | 2014 Dec 2014 | 2013 Dec 2013 | 2012 Dec 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Bereich | ||||||||||||||
| Nettogewinn (Net Income) | -110,08 Mio. USD | 27,78 Mio. USD | -66,63 Mio. USD | -37,07 Mio. USD | -62,71 Mio. USD | 4,57 Mio. USD | 366,07 Mio. USD | -70,66 Mio. USD | -70,70 Mio. USD | -81,61 Mio. USD | -58,24 Mio. USD | -75,94 Mio. USD | -5,16 Mio. USD | -12,25 Mio. USD |
| Abschreibungen (Depreciation And Amortization) | 3,42 Mio. USD | 3,57 Mio. USD | 4,93 Mio. USD | 8,89 Mio. USD | 7,29 Mio. USD | 6,65 Mio. USD | 6,67 Mio. USD | 2,78 Mio. USD | 2,10 Mio. USD | 1,57 Mio. USD | 740.000 USD | 455.000 USD | 453.000 USD | 500.000 USD |
| Latente Steuern (Deferred Income Tax) | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | -112,61 Mio. USD | -151,35 Mio. USD | -546,61 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | -783.000 USD | -383.000 USD | 233.000 USD | 1,36 Mio. USD | 3,25 Mio. USD |
| Aktienbasierte Vergütung (Stock Based Compensation) | 8,22 Mio. USD | 22,85 Mio. USD | 4,42 Mio. USD | 14,70 Mio. USD | 13,95 Mio. USD | 10,72 Mio. USD | 14,47 Mio. USD | 12,64 Mio. USD | 11,85 Mio. USD | 10,15 Mio. USD | 11,10 Mio. USD | 2,81 Mio. USD | 290.000 USD | 408.000 USD |
