Infineon Technologies AG Aktie
Kurs: 33.29 EUR
ISIN: DE0006231004
SYMBOL: IFX
Börse: XETRA
Infineon Technologies AG Gewinn: Überblick (Kennzahlen)
KGV
24.93
KGVe Tooltip Text
24.75
EPS (MRQ)
0.49 EUR
EPS (TTM)
1.62 EUR
Gewinnwachstum (MRQ)
61.34 %
Gewinnwachstum (MRQ YOY)
-24.62 %
Gewinnwachstum (TTM)
-38.89 %
PEG-Ratio
0.96
Net Income (MRQ)
0.00 Mrd. EUR
Net Income (TTM)
0.00 Mrd. EUR
Infineon Technologies AG Gewinn je Aktie – EPS (Earnings Per Share)
Der Gewinn je Aktie (engl. Earnings per Share bzw. EPS) wird ermittelt, indem der Gewinn (Net Income) eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
EPS Non GAAP (Geschäftsjahr)
EPS GAAP (Geschäftsjahr)
Jahr | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
2024 | 1.62 | 0.00 |
2023 | 2.65 | 2.38 |
2022 | 1.97 | 1.65 |
2021 | 1.20 | 0.88 |
2020 | 0.63 | 0.26 |
2019 | 0.90 | 0.75 |
2018 | 0.98 | 0.95 |
2017 | 0.81 | 0.70 |
2016 | 0.74 | 0.66 |
2015 | 0.64 | 0.56 |
Jahr | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
2014 | 0.44 | 0.48 |
2013 | 0.25 | 0.00 |
2012 | 0.38 | 0.00 |
2011 | 0.96 | 0.00 |
2010 | 0.57 | 0.00 |
2009 | -0.74 | 0.00 |
2008 | -3.71 | 0.00 |
2007 | -0.45 | 0.00 |
2006 | -0.32 | 0.00 |
2005 | -0.37 | 0.00 |
EPS Non GAAP (Quartal)
EPS GAAP (Quartal)
Quartal | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
Q4 2024 | 0.49 | 0.00 |
Q3 2024 | 0.30 | 0.00 |
Q2 2024 | 0.30 | 0.00 |
Q1 2024 | 0.53 | 0.00 |
Q4 2023 | 0.65 | 0.57 |
Q3 2023 | 0.67 | 0.63 |
Q2 2023 | 0.69 | 0.63 |
Q1 2023 | 0.64 | 0.55 |
Q4 2022 | 0.63 | 0.56 |
Q3 2022 | 0.49 | 0.40 |
Quartal | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
Q2 2022 | 0.44 | 0.35 |
Q1 2022 | 0.41 | 0.35 |
Q4 2021 | 0.41 | 0.35 |
Q3 2021 | 0.27 | 0.18 |
Q2 2021 | 0.24 | 0.15 |
Q1 2021 | 0.28 | 0.19 |
Q4 2020 | 0.20 | 0.08 |
Q3 2020 | 0.13 | -0.11 |
Q2 2020 | 0.13 | 0.13 |
Q3 2018 | 0.17 | 0.16 |
Infineon Technologies AG Gewinn (Net Income)
Gewinn pro Geschäftsjahr
Gewinn pro Quartal
Jahr | Net Income |
---|---|
2024 | 0.000 |
2023 | 3.108 |
2022 | 2.150 |
2021 | 1.143 |
2020 | 0.333 |
2019 | 0.870 |
2018 | 1.075 |
2017 | 0.790 |
2016 | 0.744 |
2015 | 0.632 |
2014 | 0.535 |
2013 | 0.000 |
2012 | 0.000 |
2011 | 0.000 |
2010 | 0.000 |
2009 | 0.000 |
2008 | 0.000 |
2007 | 0.000 |
2006 | 0.000 |
2005 | 0.000 |
Quartal | Net Income |
---|---|
Q4 2024 | 0.000 |
Q3 2024 | 0.000 |
Q2 2024 | 0.000 |
Q1 2024 | 0.000 |
Q4 2023 | 0.746 |
Q3 2023 | 0.824 |
Q2 2023 | 0.817 |
Q1 2023 | 0.721 |
Q4 2022 | 0.735 |
Q3 2022 | 0.517 |
Q2 2022 | 0.462 |
Q1 2022 | 0.450 |
Q4 2021 | 0.461 |
Q3 2021 | 0.237 |
Q2 2021 | 0.195 |
Q1 2021 | 0.248 |
Q4 2020 | 0.102 |
Q3 2020 | -0.138 |
Q2 2020 | 0.168 |
Q3 2018 | 0.202 |
Infineon Technologies AG EBIT
Das EBIT ist eine weitere wichtige Aktienkennzahl zur Analyse des Unternehmensgewinns. Die Abkürzung EBIT steht für Earnings Before Interest and Taxes. Auf Deutsch: Gewinn vor Zinsen und Steuern.
Das EBIT drückt somit den Gewinn des operativen Geschäftes eines Unternehmens aus, bevor dieser von externen Einflüssen verändert wird.
Jahr | EBIT |
---|---|
2024 | 2.315 |
2023 | 4.053 |
2022 | 2.848 |
2021 | 1.496 |
2020 | 0.610 |
2019 | 1.145 |
2018 | 1.479 |
2017 | 0.996 |
2016 | 0.772 |
2015 | 0.610 |
Jahr | EBIT |
---|---|
2014 | 0.609 |
2013 | 0.398 |
2012 | 0.549 |
2011 | 0.777 |
2010 | 0.397 |
2009 | -0.112 |
2008 | -0.027 |
2007 | -0.279 |
2006 | -0.010 |
2005 | -0.107 |
Infineon Technologies AG Gewinnwachstum
Steigende Gewinne sind ein verlässlicher Indikator für den Unternehmenserfolg. Wir berechnen das Gewinnwachstum anhand des Gewinns je Aktie (EPS) nach Non-GAAP Methode.
Das Gewinnwachstum von Infineon Technologies AG betrug in der Vergangenheit im Durchschnitt:
- 19.93 % (3 Jahre)
- 24.05 % (5 Jahre)
- 20.36 % (10 Jahre)