Infineon Technologies AG Aktie
Kurs: 30.635 EUR
ISIN: DE0006231004
SYMBOL: IFX
Börse: XETRA
Infineon Technologies AG Umsatz: Überblick (Kennzahlen)
Umsatz je Aktie (TTM)
11.63 EUR
Umsatz je Aktie (MRQ)
2.84 EUR
Kurs-Umsatz-Verhältnis
2.63
Umsatzwachstum (MRQ)
-9.46 %
Umsatzwachstum MRQ YOY
-9.46 %
Umsatzwachstum (TTM)
-6.86 %
Infineon Technologies AG Umsatz je Aktie
Der Umsatz je Aktie wird ermittelt, indem der Umsatz eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
Umsatz je Aktie (Geschäftsjahr)
Umsatz je Aktie (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz je Aktie |
---|---|
2023 | 12.49 EUR |
2022 | 10.91 EUR |
2021 | 8.48 EUR |
2020 | 6.77 EUR |
2019 | 6.89 EUR |
2018 | 6.70 EUR |
2017 | 6.23 EUR |
2016 | 5.73 EUR |
2015 | 5.15 EUR |
2014 | 3.85 EUR |
2013 | 3.57 EUR |
2012 | 3.44 EUR |
2011 | 3.45 EUR |
2010 | 2.81 EUR |
2009 | 3.54 EUR |
2008 | 5.12 EUR |
2007 | 9.06 EUR |
2006 | 9.56 EUR |
2005 | 8.17 EUR |
2004 | 9.77 EUR |
Quartal | Umsatz je Aktie |
---|---|
Q3 2024 | 2.84 EUR |
Q2 2024 | 2.78 EUR |
Q1 2024 | 2.83 EUR |
Q4 2023 | 3.18 EUR |
Q3 2023 | 3.13 EUR |
Q2 2023 | 3.16 EUR |
Q1 2023 | 3.03 EUR |
Q4 2022 | 3.18 EUR |
Q3 2022 | 2.77 EUR |
Q2 2022 | 2.53 EUR |
Q1 2022 | 2.42 EUR |
Q4 2021 | 2.31 EUR |
Q3 2021 | 2.09 EUR |
Q2 2021 | 2.07 EUR |
Q1 2021 | 2.02 EUR |
Q4 2020 | 1.97 EUR |
Q3 2020 | 1.72 EUR |
Q2 2020 | 1.59 EUR |
Q1 2020 | 1.54 EUR |
Q4 2019 | 1.80 EUR |
Infineon Technologies AG Umsatz
Umsatz (Geschäftsjahr)
Umsatz (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz |
---|---|
2023 | 16.309 Mrd. EUR |
2022 | 14.218 Mrd. EUR |
2021 | 11.060 Mrd. EUR |
2020 | 8.567 Mrd. EUR |
2019 | 8.029 Mrd. EUR |
2018 | 7.599 Mrd. EUR |
2017 | 7.063 Mrd. EUR |
2016 | 6.473 Mrd. EUR |
2015 | 5.795 Mrd. EUR |
2014 | 4.320 Mrd. EUR |
2013 | 3.843 Mrd. EUR |
2012 | 3.904 Mrd. EUR |
2011 | 3.997 Mrd. EUR |
2010 | 3.295 Mrd. EUR |
2009 | 3.027 Mrd. EUR |
2008 | 4.315 Mrd. EUR |
2007 | 7.655 Mrd. EUR |
2006 | 7.927 Mrd. EUR |
2005 | 6.774 Mrd. EUR |
2004 | 7.194 Mrd. EUR |
Quartal | Umsatz |
---|---|
Q3 2024 | 3.702 Mrd. EUR |
Q2 2024 | 3.632 Mrd. EUR |
Q1 2024 | 3.702 Mrd. EUR |
Q4 2023 | 4.149 Mrd. EUR |
Q3 2023 | 4.089 Mrd. EUR |
Q2 2023 | 4.120 Mrd. EUR |
Q1 2023 | 3.951 Mrd. EUR |
Q4 2022 | 4.143 Mrd. EUR |
Q3 2022 | 3.618 Mrd. EUR |
Q2 2022 | 3.298 Mrd. EUR |
Q1 2022 | 3.159 Mrd. EUR |
Q4 2021 | 3.007 Mrd. EUR |
Q3 2021 | 2.722 Mrd. EUR |
Q2 2021 | 2.700 Mrd. EUR |
Q1 2021 | 2.631 Mrd. EUR |
Q4 2020 | 2.490 Mrd. EUR |
Q3 2020 | 2.174 Mrd. EUR |
Q2 2020 | 1.986 Mrd. EUR |
Q1 2020 | 1.916 Mrd. EUR |
Q4 2019 | 2.062 Mrd. EUR |
Infineon Technologies AG Umsatzwachstum
Steigende Umsätze sind ein verlässlicher Indikator für den Unternehmenserfolg. Das Umsatzwachstum von Infineon Technologies AG betrug in der Vergangenheit im Durchschnitt
- 24.12 % (3 Jahre)
- 16.94 % (5 Jahre)
- 15.97 % (10 Jahre)
Umsatzwachstum (Geschäftsjahr)
Umsatzwachstum (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatzwachstum |
---|---|
2023 | 14.71 % |
2022 | 28.55 % |
2021 | 29.10 % |
2020 | 6.70 % |
2019 | 5.66 % |
2018 | 7.59 % |
2017 | 9.11 % |
2016 | 11.70 % |
2015 | 34.14 % |
2014 | 12.41 % |
2013 | -1.56 % |
2012 | -2.33 % |
2011 | 21.31 % |
2010 | 8.85 % |
2009 | -29.85 % |
2008 | -43.63 % |
2007 | -3.44 % |
2006 | 17.02 % |
2005 | -5.84 % |
2004 | 17.01 % |
Quartal | Umsatzwachstum |
---|---|
Q3 2024 | -9.46 % |
Q2 2024 | -11.84 % |
Q1 2024 | -6.30 % |
Q4 2023 | 0.14 % |
Q3 2023 | 13.02 % |
Q2 2023 | 24.92 % |
Q1 2023 | 25.07 % |
Q4 2022 | 37.78 % |
Q3 2022 | 32.92 % |
Q2 2022 | 22.15 % |
Q1 2022 | 20.07 % |
Q4 2021 | 20.76 % |
Q3 2021 | 25.21 % |
Q2 2021 | 35.95 % |
Q1 2021 | 37.32 % |
Q4 2020 | 20.76 % |
Q3 2020 | 7.89 % |
Q2 2020 | 0.15 % |
Q1 2020 | -2.74 % |
Q4 2019 | 0.73 % |