Einordnung: Hunting erwirtschaftete 2025 einen Umsatz von 1,02 Mrd. USD bei einer Nettomarge von 4,1 %. Über die letzten 10 Jahre wuchs der Umsatz um 2,3 % pro Jahr, während die Eigenkapitalquote von 76,3 % auf 74,4 % zurückging. Das KGV liegt aktuell bei 18,75 und damit im 61. Perzentil der eigenen Zehnjahreshistorie. Gegenüber dem Median dieser Zeit von 11,82 ist sie damit teurer bewertet.
Kursverlauf der Hunting Aktie
Schlusskurse in GBP, splitbereinigt, ohne Dividenden. Historie ab 02.01.1986.
Wertentwicklung der Hunting Aktie
Kursentwicklung einschließlich wiederangelegter Dividenden, gemessen bis zum 27.08.2026.
Technische Eckwerte der Hunting Aktie
- 52-Wochen-Hoch
- 5,47 GBP
- 52-Wochen-Tief
- 2,97 GBP
- 50-Tage-Linie
- 4,54 GBP
- 200-Tage-Linie
- 4,55 GBP
Ist die Hunting Aktie aktuell teuer?
Ein KGV von 20 sagt für sich genommen wenig. Aussagekräftig wird es erst im Vergleich mit dem, was für dieses Unternehmen normal ist. Grundlage sind alle Monatswerte der letzten zehn Jahre.
- Heute: der aktuelle Wert
- Median: die Hälfte der letzten zehn Jahre lag darüber, die andere darunter
- Normalbereich: hier lag die Bewertung in der Hälfte aller Monate
- Gesamtspanne: vom günstigsten bis zum teuersten Monat
Heute etwas teurer als üblich. In 61 % aller Monate der letzten zehn Jahre war die Aktie günstiger bewertet als heute.
Heute deutlich günstiger als üblich. In 19 % aller Monate der letzten zehn Jahre war die Aktie günstiger bewertet als heute.
Heute deutlich günstiger als üblich. In 13 % aller Monate der letzten zehn Jahre war die Aktie günstiger bewertet als heute.
Hunting Aktie: Kennzahlen über die Jahre
Alle Werte stammen aus den geprüften Jahresabschlüssen. Unter jedem Diagramm stehen dieselben Zahlen als Tabelle.
Alle Werte als Tabelle (9 Kennzahlen × 41 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGV | 18,66 | – | 5,37 | – | – | – | 23,05 | 11,25 | – | – | – | 17,59 | 16,05 | 8,99 | 13,01 | 44,50 | 26,58 | 1,79 | 16,16 | 16,83 | 14,43 | 16,74 | 11,83 | 10,68 | 4,37 | 10,30 | 8,27 | 5,67 | 11,97 | – | 12,22 | 11,88 | 11,87 | 8,56 | 26,30 | 11,54 | 7,09 | 4,87 | 4,57 | 10,62 | – |
| KBV | 0,89 | 0,68 | 0,66 | 0,76 | 0,42 | 0,52 | 0,76 | 0,85 | 1,22 | 1,06 | 0,58 | 0,86 | 1,37 | 1,46 | 1,44 | 1,67 | 1,39 | 1,00 | 3,08 | 4,00 | 1,97 | 1,69 | 0,35 | 0,35 | 1,58 | 1,74 | 1,41 | 1,55 | 2,89 | 2,34 | 2,17 | 1,96 | 1,95 | 2,15 | 2,70 | 2,07 | 2,23 | 1,04 | 1,20 | 1,03 | – |
| KUV | 0,77 | 0,58 | 0,68 | 0,89 | 0,71 | 0,80 | 0,95 | 1,10 | 1,84 | 2,56 | 0,82 | 0,88 | 1,42 | 1,40 | 1,69 | 2,29 | 2,12 | 1,30 | 2,33 | 0,45 | 0,23 | 0,16 | 0,09 | 0,09 | 0,17 | 0,13 | 0,11 | 0,12 | 0,16 | 0,12 | 0,17 | 0,15 | 0,18 | 0,17 | 0,21 | 0,18 | 0,21 | 3,87 | 4,44 | 2,75 | – |
| EV/EBITDA | 6,21 | 48,70 | 6,84 | 16,23 | – | – | 6,86 | 6,87 | 23,85 | – | 13,31 | 5,01 | 8,70 | 9,35 | 16,06 | 13,25 | 7,28 | 5,36 | 15,09 | 7,25 | 6,09 | 7,75 | 5,35 | 4,05 | 2,77 | 4,07 | 3,74 | 2,68 | 4,01 | 6,63 | 4,95 | 5,06 | 4,63 | 4,74 | 4,60 | 3,12 | 3,19 | 3,51 | 4,24 | 3,46 | – |
| EV/Umsatz | 0,74 | 0,52 | 0,71 | 0,90 | 0,56 | 0,71 | 0,87 | 1,04 | 1,78 | 2,56 | 0,96 | 0,97 | 1,57 | 1,60 | 2,05 | 1,79 | 1,11 | 0,42 | 2,68 | 0,49 | 0,30 | 0,27 | 0,21 | 0,19 | 0,24 | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,21 | 0,18 | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,30 | 0,30 | 0,25 | 0,30 | 4,20 | 4,76 | 3,05 | – |
| Kurs/Free Cashflow | 9,07 | 3,82 | 41,13 | – | 16,11 | 12,72 | 8,57 | 35,39 | 36,34 | 39,01 | 9,48 | 9,39 | 17,85 | 19,74 | – | – | 27,54 | 14,64 | – | 34,08 | 25,51 | 12,16 | – | – | – | 44,04 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dividendenrendite (%) | 2,5 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 3,5 | 1,6 | 1,8 | 0,7 | – | 0,5 | 6,0 | 3,6 | 2,2 | 2,0 | 1,6 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 1,1 | 1,0 | 1,6 | 2,1 | 3,1 | 5,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung (Mrd. USD) | 0,78 | 0,61 | 0,63 | 0,65 | 0,37 | 0,50 | 0,92 | 1,00 | 1,33 | 1,17 | 0,67 | 1,22 | 1,89 | 1,87 | 1,60 | 1,50 | 1,23 | 0,80 | 1,84 | 1,60 | 0,61 | 0,35 | 0,19 | 0,14 | 0,26 | 0,24 | 0,19 | 0,20 | 0,35 | 0,27 | 0,30 | 0,27 | 0,29 | 0,21 | 0,30 | 0,27 | 0,26 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | – |
| Kurs am Bilanzstichtag (USD) | 4,99 | 3,62 | 3,76 | 4,03 | 2,29 | 3,05 | 5,54 | 6,12 | 8,18 | 7,74 | 4,50 | 8,28 | 12,91 | 12,83 | 11,65 | 11,40 | 9,41 | 6,11 | 14,11 | 11,75 | 5,25 | 3,24 | 1,78 | 1,29 | 2,42 | 2,21 | 1,74 | 1,90 | 3,28 | 2,59 | 2,86 | 2,57 | 2,96 | 2,55 | 2,88 | 3,25 | 3,12 | 2,81 | 2,56 | 1,48 | – |
Alle Werte als Tabelle (8 Kennzahlen × 41 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomarge (%) | 27,5 | 25,9 | 24,5 | 23,6 | 19,1 | 19,9 | 27,8 | 30,2 | 24,2 | 11,4 | 24,1 | 31,2 | 31,5 | 30,1 | 27,4 | 25,8 | 27,4 | 26,2 | 28,1 | 9,4 | 8,4 | 8,0 | 6,9 | 8,3 | 11,2 | 10,3 | 13,7 | 16,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| EBITDA-Marge (%) | 11,9 | 1,1 | 10,4 | 5,6 | -7,5 | -25,7 | 12,7 | 15,1 | 7,5 | -10,9 | 7,2 | 19,4 | 18,1 | 17,1 | 12,8 | 13,5 | 15,2 | 7,7 | 17,7 | 6,7 | 4,8 | 3,5 | 3,9 | 4,8 | 8,8 | 5,2 | 4,8 | 6,3 | 5,3 | 2,7 | 4,9 | 4,6 | 5,2 | 6,3 | 6,6 | 8,0 | 9,3 | 119,6 | 112,3 | 88,3 | 55,8 |
| Operative Marge (%) | 6,7 | -2,0 | 6,6 | 0,3 | -15,3 | -35,1 | 6,2 | 8,0 | -2,5 | -28,0 | -2,6 | 8,2 | 10,3 | 10,4 | 6,7 | 7,3 | 10,1 | 1,9 | 12,3 | 4,8 | 3,0 | 2,2 | 2,1 | 2,6 | 4,4 | 3,4 | 3,2 | 5,0 | 4,0 | 0,3 | 3,4 | 2,9 | 3,0 | 4,6 | 4,4 | 6,1 | 7,2 | 116,7 | 108,5 | 84,3 | 49,1 |
| Nettomarge (%) | 4,1 | -2,7 | 12,6 | -0,6 | -16,4 | -37,5 | 4,1 | 9,8 | -3,6 | -25,4 | -28,5 | 5,0 | 8,8 | 15,6 | 13,0 | 5,2 | 8,0 | 72,7 | 14,4 | 2,7 | 1,6 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 4,0 | 1,3 | 1,3 | 2,2 | 1,3 | -0,9 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 0,8 | 1,6 | 3,0 | 79,5 | 97,2 | 25,9 | -1,9 |
| Free-Cashflow-Marge (%) | 8,5 | 15,3 | 1,6 | -7,3 | 4,4 | 6,3 | 11,1 | 3,1 | 5,1 | 6,6 | 8,7 | 9,4 | 7,9 | 7,1 | -2,9 | -8,9 | 7,7 | 8,9 | -10,4 | 1,3 | 0,9 | 1,3 | -0,8 | -2,2 | -1,5 | 0,3 | -2,0 | -0,1 | -1,8 | -0,4 | -0,3 | -3,6 | -2,7 | -2,8 | -3,2 | – | – | – | – | – | – |
| Eigenkapitalrendite (%) | 4,8 | -3,1 | 12,3 | -0,5 | -9,9 | -24,3 | 3,3 | 7,6 | -2,4 | -10,5 | -20,2 | 4,9 | 8,5 | 16,2 | 11,1 | 3,8 | 5,2 | 55,8 | 19,1 | 23,7 | 13,7 | 10,1 | 2,9 | 3,3 | 36,3 | 16,9 | 17,0 | 27,3 | 24,2 | -16,4 | 17,8 | 16,5 | 16,4 | 25,1 | 10,3 | 18,0 | 31,4 | 21,3 | 26,3 | 9,7 | -1,1 |
| Gesamtkapitalrendite (%) | 3,6 | -2,2 | 9,6 | -0,4 | -8,5 | -21,1 | 2,8 | 6,5 | -2,0 | -8,9 | -15,4 | 3,5 | 5,7 | 10,0 | 6,1 | 2,5 | 3,5 | 34,8 | 6,2 | 6,6 | 3,5 | 2,2 | 2,5 | 2,6 | 9,3 | 3,0 | 2,7 | 5,6 | 3,6 | -2,5 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 4,0 | 1,8 | 3,4 | 6,2 | 15,6 | 17,7 | 6,8 | -0,7 |
| Kapitalrendite (ROCE) (%) | 7,1 | -2,0 | 6,1 | 0,2 | -8,7 | -21,4 | 4,7 | 6,0 | -1,6 | -10,9 | -1,6 | 6,9 | 7,9 | 8,2 | 4,0 | 4,9 | 6,1 | 1,3 | 8,8 | 22,3 | 11,9 | 8,1 | 12,0 | 16,1 | 17,0 | 13,5 | 12,5 | 25,1 | 20,5 | 2,1 | 17,9 | 15,2 | 10,7 | 15,2 | 16,7 | 24,2 | 31,5 | 26,9 | 23,7 | 29,1 | 22,1 |
Alle Werte als Tabelle (5 Kennzahlen × 41 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzwachstum (%) | -2,9 | 12,9 | 28,0 | 39,1 | -16,7 | -34,8 | 5,3 | 25,7 | 59,0 | -43,8 | -41,5 | 3,9 | 0,0 | 41,2 | 44,7 | 12,3 | -5,0 | -22,5 | -77,7 | 35,4 | 17,8 | 4,2 | 39,3 | 1,9 | -17,2 | 6,8 | 4,4 | -25,1 | -0,9 | 26,0 | -1,0 | 12,3 | 27,6 | -12,4 | -5,7 | 23,9 | 6.662,2 | 25,6 | 6,8 | -22,5 | – |
| Gewinnwachstum (%) | – | – | – | – | – | – | -55,5 | – | – | – | – | -41,3 | -43,4 | 69,6 | 265,0 | -27,5 | -89,6 | 291,3 | 20,0 | 125,9 | 100,8 | 28,7 | 24,6 | -78,0 | 158,4 | 2,3 | -37,3 | 23,9 | – | – | 8,4 | -7,2 | -1,9 | 118,2 | -50,9 | -35,9 | 155,1 | 2,7 | 300,9 | – | – |
| Wachstum Gewinn je Aktie (%) | – | – | – | – | – | – | -55,8 | – | – | – | – | -41,5 | -43,6 | 59,4 | 249,6 | -27,6 | -89,6 | 289,8 | 25,0 | 91,8 | 88,2 | 28,6 | 24,3 | -78,2 | 158,1 | 2,3 | -37,5 | 22,6 | – | – | 7,8 | -13,1 | -16,3 | 171,8 | -61,1 | -36,1 | -23,5 | 2,7 | 300,9 | – | – |
| EBITDA-Wachstum (%) | 994,6 | -88,5 | 139,9 | – | – | – | -11,1 | 153,3 | – | – | -78,4 | 11,7 | 5,4 | 89,3 | 36,8 | -0,2 | 86,4 | -66,2 | -41,3 | 88,1 | 63,9 | -7,1 | 13,8 | -44,5 | 38,7 | 16,5 | -20,5 | -11,3 | 94,5 | -30,9 | 6,5 | -0,5 | 5,6 | -17,0 | -21,7 | 6,4 | 424,1 | 33,8 | 35,9 | 22,4 | – |
| Free-Cashflow-Wachstum (%) | -46,1 | 946,4 | – | – | -41,7 | -63,2 | 276,1 | -22,6 | 22,7 | -57,4 | -45,9 | 22,4 | 11,7 | – | – | – | -18,0 | – | – | 97,2 | -17,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Alle Werte als Tabelle (8 Kennzahlen × 41 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mrd. USD) | 1,02 | 1,05 | 0,93 | 0,73 | 0,52 | 0,63 | 0,96 | 0,91 | 0,72 | 0,46 | 0,81 | 1,39 | 1,33 | 1,33 | 0,95 | 0,65 | 0,58 | 0,61 | 0,79 | 3,55 | 2,62 | 2,22 | 2,13 | 1,53 | 1,50 | 1,82 | 1,70 | 1,63 | 2,18 | 2,20 | 1,74 | 1,76 | 1,57 | 1,23 | 1,40 | 1,49 | 1,20 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Bruttogewinn (Mrd. USD) | 0,28 | 0,27 | 0,23 | 0,17 | 0,10 | 0,12 | 0,27 | 0,28 | 0,18 | 0,05 | 0,20 | 0,43 | 0,42 | 0,40 | 0,26 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,22 | 0,33 | 0,22 | 0,18 | 0,15 | 0,13 | 0,17 | 0,19 | 0,23 | 0,26 | 2,18 | 2,20 | 1,74 | 1,76 | 1,57 | 1,23 | 1,40 | 1,49 | 1,20 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| EBITDA (Mrd. USD) | 0,12 | 0,01 | 0,10 | 0,04 | -0,04 | -0,16 | 0,12 | 0,14 | 0,05 | -0,05 | 0,06 | 0,27 | 0,24 | 0,23 | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 0,05 | 0,14 | 0,24 | 0,13 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,13 | 0,10 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,06 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,12 | 0,11 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Operatives Ergebnis (Mrd. USD) | 0,07 | -0,02 | 0,06 | 0,00 | -0,08 | -0,22 | 0,06 | 0,07 | -0,02 | -0,13 | -0,02 | 0,11 | 0,14 | 0,14 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,01 | 0,10 | 0,17 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,08 | 0,09 | 0,01 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,09 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Nettogewinn (Mrd. USD) | 0,04 | -0,03 | 0,12 | 0,00 | -0,09 | -0,23 | 0,04 | 0,09 | -0,03 | -0,12 | -0,23 | 0,07 | 0,12 | 0,21 | 0,12 | 0,03 | 0,05 | 0,45 | 0,11 | 0,09 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | -0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Gewinn je Aktie (USD) | 0,27 | -0,17 | 0,70 | -0,03 | -0,53 | -1,43 | 0,24 | 0,54 | -0,16 | -0,77 | -1,56 | 0,47 | 0,80 | 1,43 | 0,90 | 0,26 | 0,35 | 3,40 | 0,87 | 0,70 | 0,36 | 0,19 | 0,15 | 0,12 | 0,55 | 0,21 | 0,21 | 0,34 | 0,27 | -0,18 | 0,23 | 0,22 | 0,25 | 0,30 | 0,11 | 0,28 | 0,44 | 0,58 | 0,56 | 0,14 | -0,01 |
| Forschung & Entwicklung (Mrd. USD) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zinsaufwand (Mrd. USD) | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alle Werte als Tabelle (11 Kennzahlen × 41 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme (Mrd. USD) | 1,18 | 1,28 | 1,22 | 1,05 | 1,01 | 1,11 | 1,42 | 1,37 | 1,28 | 1,30 | 1,50 | 1,97 | 2,07 | 2,08 | 2,01 | 1,33 | 1,32 | 1,28 | 1,82 | 1,44 | 1,20 | 0,94 | 0,64 | 0,50 | 0,64 | 0,76 | 0,82 | 0,64 | 0,80 | 0,78 | 0,69 | 0,63 | 0,72 | 0,61 | 0,64 | 0,68 | 0,58 | 0,09 | 0,08 | 0,05 | 0,05 |
| Eigenkapital (Mrd. USD) | 0,88 | 0,90 | 0,95 | 0,84 | 0,87 | 0,96 | 1,21 | 1,18 | 1,09 | 1,10 | 1,14 | 1,41 | 1,38 | 1,29 | 1,11 | 0,90 | 0,89 | 0,80 | 0,60 | 0,40 | 0,31 | 0,21 | 0,55 | 0,40 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,11 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,03 |
| Eigenkapitalquote (%) | 74,4 | 70,1 | 78,0 | 80,5 | 86,0 | 86,6 | 85,2 | 86,0 | 85,3 | 84,4 | 76,3 | 71,5 | 66,7 | 61,7 | 55,3 | 67,6 | 67,0 | 62,4 | 32,7 | 27,7 | 25,7 | 22,1 | 86,0 | 79,4 | 25,7 | 18,0 | 16,2 | 20,4 | 14,9 | 14,9 | 20,0 | 21,5 | 20,6 | 16,1 | 17,2 | 18,8 | 19,6 | 73,3 | 67,1 | 70,5 | 63,4 |
| Gesamtschulden (Mrd. USD) | 0,12 | 0,14 | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,17 | 0,22 | 0,38 | 0,43 | 0,45 | 0,09 | 0,06 | 0,07 | 0,44 | 0,37 | 0,33 | 0,28 | 0,28 | 0,18 | 0,14 | 0,19 | 0,18 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Nettoverschuldung (Mrd. USD) | -0,03 | -0,07 | 0,03 | 0,01 | -0,07 | -0,06 | -0,08 | -0,06 | -0,03 | 0,00 | 0,12 | 0,13 | 0,21 | 0,27 | 0,35 | -0,32 | -0,59 | -0,55 | 0,28 | 0,14 | 0,17 | 0,25 | 0,26 | 0,16 | 0,12 | 0,17 | 0,14 | 0,07 | 0,12 | 0,15 | 0,13 | 0,14 | 0,09 | 0,16 | 0,13 | 0,10 | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Nettoschulden / EBITDA | -0,23 | -6,37 | 0,34 | 0,25 | – | – | -0,64 | -0,45 | -0,56 | – | 1,97 | 0,50 | 0,86 | 1,18 | 2,86 | -3,67 | -6,67 | -11,49 | 1,98 | 0,57 | 1,31 | 3,23 | 3,06 | 2,24 | 0,87 | 1,77 | 1,66 | 0,72 | 1,06 | 2,49 | 1,49 | 1,75 | 1,09 | 2,03 | 1,44 | 0,87 | 0,90 | 0,55 | 0,85 | 0,60 | 0,80 |
| Liquide Mittel (Mrd. USD) | 0,15 | 0,21 | 0,05 | 0,03 | 0,11 | 0,10 | 0,13 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,05 | 0,09 | 0,17 | 0,16 | 0,11 | 0,41 | 0,65 | 0,62 | 0,16 | 0,23 | 0,16 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Goodwill & Immaterielles (Mrd. USD) | 0,17 | 0,08 | 0,20 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,31 | 0,33 | 0,36 | 0,38 | 0,41 | 0,67 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | 0,19 | 0,10 | 0,04 | 0,17 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buchwert je Aktie (USD) | 5,60 | 5,31 | 5,70 | 5,27 | 5,40 | 5,88 | 7,31 | 7,17 | 6,70 | 7,29 | 7,73 | 9,58 | 9,45 | 8,81 | 8,10 | 6,82 | 6,77 | 6,10 | 4,58 | 2,94 | 2,66 | 1,92 | 5,12 | 3,68 | 1,53 | 1,27 | 1,23 | 1,23 | 1,13 | 1,11 | 1,31 | 1,32 | 1,52 | 1,19 | 1,07 | 1,57 | 1,40 | 2,70 | 2,13 | 1,45 | 1,21 |
| Liquiditätsgrad | 2,97 | 3,16 | 2,78 | 3,26 | 4,81 | 6,29 | 4,69 | 4,06 | 3,69 | 3,38 | 3,19 | 2,52 | 2,41 | 2,20 | 1,89 | 2,30 | 2,66 | 2,36 | 1,29 | 1,24 | 1,25 | 1,36 | 0,90 | 0,71 | 1,75 | 1,59 | 1,50 | 1,53 | 1,51 | 1,34 | 1,54 | 1,69 | 1,73 | 1,51 | 1,42 | 1,35 | 1,11 | 1,13 | 1,33 | 0,69 | 1,10 |
| Verschuldungsgrad | 0,13 | 0,15 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,15 | 0,16 | 0,27 | 0,34 | 0,41 | 0,10 | 0,07 | 0,09 | 0,73 | 0,92 | 1,06 | 1,35 | 0,51 | 0,45 | 0,86 | 1,40 | 1,37 | 1,10 | 1,34 | 1,43 | 1,20 | 1,19 | 1,10 | 1,79 | 1,35 | 1,14 | 1,03 | 0,19 | 0,28 | 0,20 | 0,26 |
Alle Werte als Tabelle (5 Kennzahlen × 41 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow (Mrd. USD) | 0,13 | 0,19 | 0,05 | -0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,14 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,14 | 0,23 | 0,18 | 0,17 | 0,03 | 0,00 | 0,07 | 0,11 | -0,01 | 0,15 | 0,08 | 0,07 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | -0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | -0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | – | – | – | – | – | – |
| Free Cashflow (Mrd. USD) | 0,09 | 0,16 | 0,02 | -0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,11 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,07 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | -0,03 | -0,06 | 0,04 | 0,05 | -0,08 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | -0,02 | -0,03 | -0,02 | 0,01 | -0,03 | 0,00 | -0,04 | -0,01 | -0,01 | -0,06 | -0,04 | -0,03 | -0,04 | – | – | – | – | – | – |
| Investitionen (Mrd. USD) | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,10 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | – | – | – | – | – | – |
